人气 短线宝 竞价 连板 强势 昨溢价 快讯 ←
犀利猫 2天 1天 15H 12H 9H 6H 3H
← 股票 热度 人气 强度 板 主题
索菱股份 11482 1316 8天8b 8b ST摘帽+汽车零部件
甘咨询 16811 1277 4天3b 新型城镇化
中通客车 8693 1220 6天6b 6b 新能源汽车
绿茵生态 8371 1157 4天4b 4b 体育产业
中利集团 8118 1099 4天4b 4b 光伏
中成股份 7128 1037 3天3b 3b 大基建+国企改革
中国海诚 6576 1035 3天3b 3b 大基建+国企改革
数源科技 6568 1035 4天3b 4b
徐家汇 10773 1031 26天13b
*ST中迪 10138 1014 5天4b ST摘帽+房地产
新华制药 9650 1002 20天14b
云南能投 7026 993 2b 国企改革
中马传动 13195 992 4天3b 汽车零部件
横店东磁 5772 991 2b 光伏
清源股份 7215 989 4天4b 4b 光伏
漳州发展 5486 978 2b 新型城镇化
福星股份 7441 916 10天7b
索通发展 8023 908 4天3b
奥飞娱乐 6161 906 6天5b 1b 公告
中设股份 8541 905 9天7b 1b 新型城镇化
福达股份 5193 902 6天3b 2b 汽车零部件
棕榈股份 11565 879 13天7b 新型城镇化
郑中设计 5119 867 7天5b
农发种业 6424 861 6天3b 1b 大农业
湖南发展 6685 830 18天11b
大庆华科 4947 757 4天3b
丽岛新材 2965 728 2b 公告
上海亚虹 2966 727 2b 汽车零部件
跃岭股份 4212 716 1b 汽车零部件
怡亚通 7856 711 10天5b 白酒
罗普斯金 2973 710 2b 有色金属
探路者 3557 700 1B 体育产业
伟隆股份 4282 698 新型城镇化
海源复材 3065 670 2b 光伏
宇晶股份 3820 668
南国置业 3203 658
*ST华昌 3142 615
恒久科技 2566 614 2b
三夫户外 4806 571 体育产业
祁连山 4119 566 7天4b
文科园林 2894 566 10天5b
深中华A 2138 558
ST三五 1830 556 1B ST摘帽
财达证券 2751 547 1b 大金融
江苏华辰 2062 538
大理药业 2556 537 12天7b
海正药业 1786 534 1b 公告
江淮汽车 4181 531 1b 新能源汽车
浙江建投 4659 527
神火股份 2221 525 1b 煤炭+有色金属
使用说明:
1. 数据仅供参考请勿凭此交易。
2. 本排行是基于使用通达信插件点击查询得出的汇总结果。
3. 本页嵌入通达信定制版面、顶栏、系统设置里的链接后,点击股票名称软件股票联动。
4. 网址如下
通达信短线交易犀牛哥优化版下载及说明
公众号①:犀牛股 公众号②:量化逻辑