代码 | 股票 | 涨% | 价格 | 首封 | 最后 | 炸板 | 开 | 封单 | 连 | 开盘 | 总额 | 换% | 流通 | 市值 | 短线主题 | |
002532 | 天山铝业 | 10.01 | 7.36 | 14:48 | 14:55 | 3 | 1186万 | 1 | 3.14 | 6.14亿 | 7.17 | 89.01亿 | 342.38亿 | 有色金属 国内少数几家具有完整一体化铝产业链优势的综 more |
||
603322 | 超讯通信 | 10.00 | 11.00 | 14:40 | 14:40 | 0 | 425万 | 1 | 0.70 | 1.23亿 | 7.44 | 17.22亿 | 17.62亿 | 5G 1、公司撤销其他风险警示;
2、综合通信技术服 more |
||
002610 | 爱康科技 | 9.94 | 3.76 | 14:38 | 14:38 | 0 | 1.15亿 | 1 | 0.00 | 9.76亿 | 6.26 | 164.84亿 | 168.43亿 | 光伏 公司拟投建1GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件 more |
||
601388 | 怡球资源 | 10.09 | 3.71 | 14:26 | 14:26 | 0 | 4035万 | 1 | 1.19 | 2.96亿 | 4.12 | 74.81亿 | 81.68亿 | 有色金属 中国铝资源再生领域的龙头企业之一,国内少数 more |
||
601567 | 三星医疗 | 10.02 | 9.88 | 14:23 | 14:23 | 0 | 742万 | 1 | 0.45 | 3.21亿 | 2.44 | 136.99亿 | 139.18亿 | 民营医院 公司旗下明州医院是目前浙江省内规模最大、标 more |
||
002160 | 常铝股份 | 8.18 | 4.10 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 4 | -- | 1.06 | 2.02亿 | 6.58 | 31.20亿 | 32.62亿 | 汽车零部件+公告 老牌铝板带箔加工企业,公司在汽车行业以提供 more |
||
000807 | 云铝股份 | 9.98 | 11.35 | 14:22 | 14:22 | 0 | 6523万 | 1 | 3.29 | 16.59亿 | 5.40 | 319.40亿 | 393.61亿 | 有色金属 公司隶属于云南国资委,构建了集“铝土矿开采 more |
||
601600 | 中国铝业 | 9.98 | 5.07 | 14:21 | 14:21 | 0 | 1.17亿 | 1 | 1.95 | 17.36亿 | 2.74 | 663.09亿 | 863.05亿 | 有色金属 公司控股股东中铝公司是中国六大稀土集团之一 more |
||
002883 | 中设股份 | 10.02 | 18.89 | 14:21 | 14:21 | 0 | 7485万 | 1 | 0.00 | 7.79亿 | 46.69 | 17.82亿 | 24.61亿 | 新型城镇化 现代科技型工程咨询企业,业务覆盖交通、市政 more |
||
002127 | 南极电商 | 8.12 | 5.59 | 14:03 | 14:32 | 14:32 | 2 | -- | 0.77 | 10.97亿 | 10.00 | 111.50亿 | 137.23亿 | 跨境电商 公司主要为小微电商及供应商提供品牌授权服务 more |
||
002221 | 东华能源 | 9.97 | 8.49 | 13:59 | 14:27 | 6 | 1055万 | 1 | 0.78 | 3.10亿 | 2.45 | 130.04亿 | 140.00亿 | 石油化工 全球最大的烷烃资源综合运营商,全国液化气进 more |
||
000612 | 焦作万方 | 10.09 | 6.00 | 13:47 | 13:47 | 0 | 2771万 | 1 | 2.75 | 1.54亿 | 2.25 | 71.43亿 | 71.53亿 | 有色金属 河南省电解铝骨干企业,持有中国稀有稀土有限 more |
||
603035 | 常熟汽饰 | 6.77 | 15.29 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 2 | -- | 0.56 | 6.28亿 | 10.93 | 58.11亿 | 58.11亿 | 汽车零部件 国内乘用车内饰件主要供应商之一;公司是北汽 more |
||
002655 | 共达电声 | 10.00 | 12.43 | 13:38 | 13:38 | 0 | 4116万 | 1 | 3.36 | 3.58亿 | 8.18 | 44.74亿 | 44.75亿 | 电子烟 1、公司的自研芯片主要是MEMS芯片和ASIC芯片,可 more |
||
000682 | 东方电子 | 7.38 | 6.84 | 13:34 | 13:34 | 13:40 | 1 | -- | 0.00 | 3.11亿 | 3.43 | 91.70亿 | 91.71亿 | 中国电力自动化领域的领先企业,公司EMS能量管 more |
||
601126 | XD四方股 | 9.98 | 13.78 | 13:32 | 14:31 | 5 | 2340万 | 1 | 0.40 | 7.11亿 | 6.84 | 108.61亿 | 112.06亿 | 特高压 1、公司的产品已成为电力系统继电保护与控制领 more |
||
000921 | 海信家电 | 10.03 | 12.73 | 13:29 | 13:29 | 0 | 5918万 | 1 | 0.17 | 2.51亿 | 2.27 | 114.93亿 | 173.47亿 | 家电 中国大型的白电产品制造企业之一,多联机中央 more |
||
603759 | DR海天股 | 6.85 | 10.30 | 13:28 | 13:28 | 13:39 | 1 | -- | 1.76 | 8694万 | 4.32 | 20.11亿 | 47.56亿 | 土壤修复 西南地区最大民营水务企业之一;公司主营供水 more |
||
839167 | 同享科技 | 6.91 | 13.77 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 2 | -- | 0.00 | -- | 1.08 | 8.14亿 | 14.23亿 | |||
000933 | 神火股份 | 10.02 | 13.50 | 13:20 | 13:35 | 1 | 8001万 | 1 | 1.30 | 18.97亿 | 6.50 | 301.25亿 | 303.88亿 | 煤炭+有色金属 煤铝双主业,河南神火集团的核心企业 more |
||
600881 | 亚泰集团 | 9.84 | 2.79 | 13:12 | 14:50 | 4 | 1558万 | 1 | 0.79 | 2.78亿 | 3.12 | 90.64亿 | 90.64亿 | 公司以建材、医药、金融、地产为核心,涉足煤 more |
||
002324 | 普利特 | 9.99 | 11.67 | 13:11 | 14:25 | 3 | 1245万 | 1 | 0.94 | 2.93亿 | 4.06 | 73.82亿 | 118.34亿 | 汽车零部件 公司专注于生产汽车用改性塑料产品,“PRET高性 more |
||
688317 | 之江生物 | 16.34 | 41.30 | 13:09 | 13:17 | 13:42 | 3 | -- | 8.45 | 8.85亿 | 17.94 | 50.50亿 | 80.41亿 | 医药 公司产品中有猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光P more |
||
000816 | 智慧农业 | 9.91 | 3.66 | 13:05 | 13:05 | 0 | 2270万 | 1 | -0.30 | 2.28亿 | 4.79 | 49.21亿 | 52.44亿 | 大农业+有色金属 1、深耕农业机械化领域的优质企业,拥有“JD” more |
||
300005 | 探路者 | 20.00 | 10.20 | 13:03 | 13:25 | 3 | 4042万 | 1 | 0.12 | 8.28亿 | 9.59 | 90.14亿 | 90.14亿 | 体育产业 公司推出高端多人棉布材质帐篷、精致露营轻量 more |
||
001212 | 中旗新材 | 10.01 | 29.88 | 13:00 | 13:18 | 3 | 1035万 | 1 | -3.53 | 1.83亿 | 28.86 | 6.77亿 | 27.09亿 | 次新股 国内领先的人造石英石制造商;公司专业从事人 more |
||
002278 | 神开股份 | 4.48 | 5.13 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 1 | -- | 0.41 | 6666万 | 3.85 | 17.49亿 | 18.67亿 | 油服 我国石油化工装备制造业的骨干企业之一,主导 more |
||
002074 | 国轩高科 | 6.25 | 34.51 | 11:24 | 11:24 | 13:14 | 1 | -- | 0.92 | 22.02亿 | 5.33 | 414.87亿 | 574.49亿 | 锂电池 国内动力锂电池领军企业之一,磷酸铁锂电池龙 more |
||
603505 | 金石资源 | 10.00 | 28.60 | 11:22 | 11:22 | 0 | 3199万 | 1 | 0.27 | 2.04亿 | 2.40 | 88.49亿 | 89.12亿 | 中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最 more |
||
603225 | 新凤鸣 | 9.97 | 10.81 | 11:17 | 11:17 | 0 | 2327万 | 1 | 0.51 | 4.81亿 | 3.08 | 162.64亿 | 165.34亿 | 公司拥有涤纶长丝产能275万吨/年,居国内民用涤 more |
||
002824 | 和胜股份 | 10.01 | 37.57 | 11:16 | 11:16 | 0 | 3121万 | 1 | 1.00 | 2.35亿 | 5.00 | 48.95亿 | 69.41亿 | 锂电池 公司为锂电池提供电芯外壳和电池包下壳体,近 more |
||
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 12.08 | 11:12 | 14:06 | 2 | 3415万 | 1 | -1.55 | 6.59亿 | 29.61 | 23.60亿 | 30.92亿 | 汽车零部件 1、国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一;公司 more |
||
002139 | 拓邦股份 | 9.99 | 10.46 | 11:11 | 11:11 | 0 | 4486万 | 1 | 2.84 | 5.61亿 | 5.38 | 107.62亿 | 131.48亿 | 锂电池 公司锂电池业务主要产品为小动力电池 more |
||
002056 | 横店东磁 | 10.01 | 22.75 | 11:08 | 11:08 | 0 | 1.72亿 | 2 | 3.92 | 19.45亿 | 5.60 | 364.94亿 | 370.08亿 | 光伏 太阳能光伏产业链比较齐全、竞争力较强的生产 more |
||
603897 | 长城科技 | 9.98 | 26.88 | 11:04 | 11:04 | 0 | 6437万 | 1 | 1.06 | 4.46亿 | 8.35 | 55.49亿 | 55.49亿 | 汽车零部件 公司为国内电磁线种类最齐全的企业之一,运用 more |
||
603767 | 中马传动 | 1.89 | 11.31 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 1 | -- | -3.60 | 5.68亿 | 16.22 | 34.36亿 | 34.61亿 | 汽车零部件 公司为国内皮卡变速器龙头,主营业务涉及汽车 more |
||
000868 | 安凯客车 | 9.90 | 4.55 | 11:02 | 11:02 | 0 | 3673万 | 1 | -0.97 | 2.31亿 | 7.37 | 33.37亿 | 33.37亿 | 新能源汽车 公司主营新能源客车,打造出安徽首条氢燃料公 more |
||
600872 | 中炬高新 | 8.28 | 25.51 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 1 | -- | 0.59 | 10.50亿 | 5.27 | 203.22亿 | 203.22亿 | 食品 国内酱油龙头之一,已布局传统电商和新零售、 more |
||
600403 | 大有能源 | 9.91 | 5.10 | 10:49 | 10:53 | 1 | 2659万 | 1 | 1.29 | 1.66亿 | 1.41 | 121.93亿 | 121.93亿 | ST摘帽 公司4月18日起撤销其他风险警示 more |
||
601666 | 平煤股份 | 9.98 | 15.21 | 10:40 | 10:45 | 1 | 4009万 | 1 | 0.87 | 8.59亿 | 2.53 | 348.95亿 | 352.14亿 | 煤炭 中南地区焦煤龙头,国内品种最全的炼焦煤和电 more |
||
603518 | 锦泓集团 | 4.82 | 8.26 | 10:32 | 10:35 | 10:35 | 2 | -- | 0.00 | 2.45亿 | 9.87 | 24.50亿 | 28.68亿 | 优化生育(三孩) 公司是国内优质女装企业,与李佳琦直播合作, more |
||
002800 | 天顺股份 | 10.02 | 17.24 | 10:31 | 10:31 | 0 | 3504万 | 1 | 0.06 | 1.70亿 | 10.10 | 17.44亿 | 18.75亿 | 快递物流 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商 more |
||
002780 | 三夫户外 | 4.96 | 16.29 | 10:28 | 10:28 | 10:41 | 1 | -- | -2.64 | 5.52亿 | 26.44 | 21.28亿 | 25.67亿 | 体育产业 公司产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装 more |
||
002923 | 润都股份 | 10.00 | 20.79 | 10:19 | 10:19 | 0 | 4325万 | 1 | 0.37 | 6208万 | 2.18 | 29.40亿 | 38.60亿 | 电子烟 公司拥有调节大麻素受体活动的专利,子公司烟 more |
||
603569 | 长久物流 | 10.02 | 9.55 | 10:13 | 10:16 | 1 | 3057万 | 1 | 0.00 | 1.31亿 | 2.51 | 53.51亿 | 53.51亿 | 快递物流 第三方汽车物流商龙头,公司先后于比利时、德 more |
||
600313 | 农发种业 | 9.99 | 12.44 | 10:11 | 14:52 | 1 | 1.18亿 | 1 | -2.74 | 36.25亿 | 30.15 | 126.81亿 | 134.63亿 | 大农业 1、公司是国内优质育繁推一体化种子生产商,核 more |
||
600569 | 安阳钢铁 | 9.36 | 2.92 | 10:08 | 10:08 | 10:13 | 1 | -- | 0.75 | 2.24亿 | 3.27 | 69.90亿 | 83.87亿 | 钢铁 公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为 more |
||
002486 | 嘉麟杰 | 9.90 | 3.22 | 10:05 | 10:05 | 0 | 5514万 | 1 | -1.02 | 2.58亿 | 10.08 | 26.79亿 | 26.79亿 | 体育产业 1、国内户外运动功能性面料领域的领先者;
2、 more |
||
603717 | 天域生态 | 5.00 | 9.24 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 1 | -- | 0.00 | 2.37亿 | 8.81 | 26.81亿 | 26.81亿 | 公司通过生态环境、天域田园、生态牧业等业务 more |
||
603967 | 中创物流 | 10.00 | 10.78 | 10:02 | 10:02 | 0 | 4542万 | 1 | 0.51 | 7508万 | 2.08 | 37.37亿 | 37.37亿 | 快递物流 1、公司主营综合性现代物流业务,在国家政策支 more |
||
003022 | 联泓新科 | 7.60 | 25.47 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 2 | -- | 2.66 | 10.67亿 | 13.82 | 78.12亿 | 340.17亿 | 光伏 公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚 more |
||
600071 | 凤凰光学 | 2.20 | 30.64 | 09:56 | 09:56 | 10:19 | 1 | -- | -0.63 | 3.92亿 | 5.21 | 72.76亿 | 86.27亿 | 国产芯片 公司控股股东将由凤凰控股变更为中电海康;公 more |
||
603777 | 来伊份 | 6.87 | 14.47 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 1 | -- | 0.00 | 4.23亿 | 8.70 | 48.70亿 | 48.73亿 | 新零售 1、公司为休闲食品连锁行业龙头企业;
2、公司 more |
||
603429 | 集友股份 | 6.97 | 23.63 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 1 | -- | -0.41 | 3.25亿 | 3.70 | 88.53亿 | 89.85亿 | 高送转 1、国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一,主营 more |
||
000860 | 顺鑫农业 | 9.99 | 22.14 | 09:52 | 09:52 | 0 | 1.35亿 | 1 | 0.30 | 6.71亿 | 4.19 | 164.23亿 | 164.23亿 | 白酒 1、公司旗下拥有“牛栏山”、“宁城”两大品牌 more |
||
300741 | 华宝股份 | 16.78 | 26.31 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 1 | -- | 0.67 | 4.37亿 | 2.74 | 162.04亿 | 162.04亿 | 电子烟 公司为国内香精龙头,旗下拥有“喜登”等品牌 more |
||
603983 | 丸美股份 | 10.00 | 23.44 | 09:50 | 09:50 | 0 | 864万 | 1 | 0.66 | 5941万 | 3.34 | 18.05亿 | 94.19亿 | 化妆品 公司主营化妆品,首推全人源胶原蛋白,适用于 more |
||
000886 | 海南高速 | 5.26 | 4.80 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 1 | -- | 0.22 | 4.67亿 | 10.03 | 46.75亿 | 47.46亿 | 公司为国企,实控人海南省交通运输厅,主营房 more |
||
001215 | 千味央厨 | 10.00 | 49.28 | 09:49 | 09:49 | 0 | 2271万 | 1 | 0.67 | 1.30亿 | 12.53 | 10.49亿 | 42.69亿 | 食品 公司聚焦速冻面米制品餐饮市场,主营业务为面 more |
||
000949 | 新乡化纤 | 5.00 | 3.78 | 09:46 | 09:49 | 09:49 | 3 | -- | 1.94 | 3.14亿 | 5.78 | 53.04亿 | 55.44亿 | 粘胶短纤 公司一季报净利润同比增长570%,因产品氨纶纤维 more |
||
605136 | 丽人丽妆 | 10.03 | 16.67 | 09:45 | 13:40 | 3 | 596万 | 1 | 0.00 | 2.06亿 | 6.39 | 32.69亿 | 67.02亿 | 化妆品 公司为美妆代运营龙头,国内领先的化妆品网络 more |
||
600906 | 财达证券 | 10.03 | 8.23 | 09:45 | 14:48 | 5 | 615万 | 1 | 1.20 | 11.97亿 | 11.64 | 104.72亿 | 267.06亿 | 大金融 河北省唯一上市证券公司
more |
||
600853 | 龙建股份 | 6.74 | 3.80 | 09:45 | 09:50 | 09:50 | 4 | -- | 1.12 | 4.76亿 | 12.43 | 38.19亿 | 38.57亿 | 大基建 东北地区最具实力、最具规模的大型综合建筑集 more |
||
601137 | 博威合金 | 10.00 | 14.96 | 09:44 | 14:49 | 8 | 818万 | 1 | 2.65 | 7.53亿 | 7.11 | 107.72亿 | 118.19亿 | 光伏+有色金属 1、国内铜合金棒材行业龙头之一,高性能耐腐蚀 more |
||
002183 | 怡 亚 通 | 3.90 | 8.52 | 09:43 | 09:59 | 10:00 | 3 | -- | -1.83 | 41.49亿 | 20.08 | 203.03亿 | 221.27亿 | 白酒 1、公司间接控股大唐酒业;
2、中国消费品供应 more |
||
605198 | 德利股份 | 10.01 | 18.14 | 09:43 | 09:43 | 0 | 3849万 | 1 | -0.79 | 2046万 | 1.37 | 15.19亿 | 64.89亿 | 全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥 more |
||
002578 | 闽发铝业 | 10.07 | 4.48 | 09:41 | 09:41 | 0 | 4330万 | 1 | 0.74 | 8418万 | 2.18 | 39.69亿 | 44.27亿 | 有色金属 1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,主营业务 more |
||
600616 | 金枫酒业 | 10.02 | 7.14 | 09:41 | 09:48 | 2 | 3911万 | 1 | -1.08 | 2.11亿 | 4.45 | 47.77亿 | 47.77亿 | 黄酒-公司主营黄酒生产经营;实控人为上海国资 more |
||
601607 | 上海医药 | 3.80 | 19.41 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 3 | -- | 3.21 | 21.42亿 | 5.58 | 373.40亿 | 717.30亿 | 新冠药物 1、全国性医药商业龙头,国内第二大医药流通企 more |
||
002341 | 新纶新材 | 9.91 | 3.66 | 09:39 | 09:42 | 1 | 1682万 | 1 | 0.30 | 5436万 | 1.58 | 35.01亿 | 42.17亿 | 锂电池 国内动力软包锂离子电池用铝塑膜龙头,子公司 more |
||
601798 | 蓝科高新 | 10.06 | 6.89 | 09:39 | 14:49 | 6 | 1022万 | 1 | 0.00 | 1.73亿 | 7.19 | 24.43亿 | 24.43亿 | 氢能源/燃料电池 公司主营海洋石油设备、石油钻采机械等,氢能 more |
||
003039 | 顺控发展 | 9.99 | 19.92 | 09:39 | 09:39 | 0 | 7503万 | 1 | 0.61 | 1.50亿 | 6.28 | 24.41亿 | 123.01亿 | 新型城镇化 前期次新股龙头;公司主营业务为自来水制售、 more |
||
600960 | 渤海汽车 | 10.06 | 3.61 | 09:39 | 10:17 | 5 | 782万 | 1 | 1.52 | 1.40亿 | 4.11 | 34.31亿 | 34.31亿 | 新能源汽车 公司目前持有北汽蓝谷3.01%股份,是北汽集团A股 more |
||
002355 | 兴民智通 | 9.90 | 4.55 | 09:38 | 09:38 | 0 | 3197万 | 1 | 0.00 | 3058万 | 1.12 | 28.08亿 | 28.24亿 | 汽车零部件 国内钢制车轮行业首家上市公司,车用无线及集 more |
||
000151 | 中成股份 | 9.98 | 10.25 | 09:38 | 09:38 | 0 | 1.02亿 | 3 | 9.12 | 3.40亿 | 12.65 | 27.32亿 | 34.58亿 | 大基建+国企改革 国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位, more |
||
600059 | 古越龙山 | 10.03 | 10.53 | 09:38 | 09:38 | 0 | 7491万 | 1 | 0.42 | 1.90亿 | 2.02 | 95.99亿 | 95.99亿 | 白酒 公司拥有中国最大的黄酒生产基地;另外产自茅 more |
||
603628 | 清源股份 | 10.02 | 13.84 | 09:36 | 09:36 | 0 | 6667万 | 4 | 9.30 | 2.05亿 | 5.49 | 37.89亿 | 37.89亿 | 光伏 公司互动平台称一季度研发出民用BIPV屋顶产品, more |
||
002011 | 盾安环境 | 9.97 | 8.60 | 09:36 | 09:36 | 0 | 5051万 | 1 | 1.02 | 1.83亿 | 2.39 | 78.79亿 | 78.88亿 | 家电 公司是全球制冷配件行业的龙头企业,控股股东 more |
||
002542 | 中化岩土 | 10.17 | 3.25 | 09:35 | 09:35 | 0 | 7351万 | 1 | -0.68 | 1.55亿 | 3.08 | 51.09亿 | 58.68亿 | 大基建 1、国内领先的岩土工程和地下工程服务商,强夯 more |
||
300071 | 华谊嘉信 | 7.19 | 3.58 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 1 | -- | 13.77 | 4.25亿 | 12.57 | 31.85亿 | 33.02亿 | ST摘帽 公司5月20日起撤销退市风险警示及其他风险警示 more |
||
603132 | 金徽股份 | 9.99 | 13.43 | 09:33 | 09:33 | 0 | 4730万 | 1 | 0.74 | 6158万 | 4.74 | 13.16亿 | 131.35亿 | 有色金属 公司主营有色金属开发,主要产品为锌精矿和铅 more |
||
002431 | 棕榈股份 | 7.22 | 4.90 | 09:33 | 09:50 | 09:51 | 7 | -- | 0.22 | 24.48亿 | 34.04 | 71.46亿 | 72.86亿 | 新型城镇化 公司主要业务已涵盖城镇及城市基础设施的规划 more |
||
002965 | 祥鑫科技 | 9.99 | 24.01 | 09:32 | 11:10 | 9 | 1806万 | 1 | -1.01 | 1.25亿 | 6.81 | 18.49亿 | 36.85亿 | 汽车零部件 精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案提供 more |
||
002529 | 海源复材 | 9.99 | 15.52 | 09:32 | 09:32 | 0 | 2741万 | 2 | 6.52 | 1.16亿 | 2.92 | 40.35亿 | 40.35亿 | 光伏 公司拟与华能国际等拟合作投资太阳能光伏电池 more |
||
603159 | 上海亚虹 | 9.99 | 16.30 | 09:31 | 10:35 | 3 | 5125万 | 2 | 2.70 | 1.43亿 | 6.36 | 22.82亿 | 22.82亿 | 汽车零部件 公司有部分汽车零部件产品间接供货给特斯拉 more |
||
003001 | 中岩大地 | 10.00 | 19.80 | 09:31 | 09:31 | 0 | 6412万 | 1 | 0.89 | 4505万 | 4.43 | 10.40亿 | 25.33亿 | 大基建 公司主营岩土工程、环境修复等业务,拥有地基 more |
||
300051 | 三五互联 | 19.92 | 6.32 | 09:31 | 09:31 | 0 | 2791万 | 1 | 13.85 | 8056万 | 3.55 | 23.11亿 | 23.11亿 | ST摘帽 公司5月20日起撤销其他风险警示 more |
||
002887 | 绿茵生态 | 10.03 | 12.29 | 09:30 | 09:30 | 0 | 6407万 | 4 | 7.25 | 1.31亿 | 6.55 | 20.34亿 | 38.34亿 | 体育产业 公司全资子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、 more |
||
002766 | 索菱股份 | 10.04 | 8.99 | 09:30 | 13:06 | 4 | 4020万 | 8 | 8.81 | 5.28亿 | 8.24 | 64.96亿 | 75.83亿 | ST摘帽+汽车零部件 车载终端市场龙头,已被移出异常经营名录 more |
||
605286 | 同力日升 | 10.00 | 31.35 | 09:30 | 14:48 | 2 | 1613万 | 1 | 3.93 | 1.99亿 | 13.32 | 15.05亿 | 52.67亿 | 国内领先的电梯部件产品供应商;公司拟取得天 more |
||
000609 | 中迪投资 | 1.38 | 6.61 | 09:30 | 09:55 | 09:55 | 7 | -- | 7.21 | 6.20亿 | 30.46 | 19.31亿 | 19.78亿 | ST摘帽+房地产 成都住宅地产开发商;5月16日起撤销退市风险警 more |
||
002808 | 恒久科技 | 9.94 | 7.63 | 09:30 | 09:40 | 1 | 3031万 | 2 | 7.06 | 9667万 | 7.47 | 13.08亿 | 20.51亿 | 1、 公司此前收购的信息安全整体解决方案服务商 more |
||
002053 | 云南能投 | 10.02 | 13.62 | 09:30 | 09:30 | 0 | 1.82亿 | 2 | 7.84 | 2.31亿 | 3.08 | 76.04亿 | 103.65亿 | 国企改革 公司大股东为云南国资委,全资子公司云南省盐 more |
||
002333 | 罗普斯金 | 10.02 | 5.71 | 09:30 | 09:30 | 0 | 2240万 | 2 | 5.97 | 4513万 | 1.86 | 24.41亿 | 37.26亿 | 有色金属 国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企 more |
||
002116 | 中国海诚 | 10.03 | 11.30 | 09:30 | 10:13 | 1 | 6192万 | 3 | 10.03 | 2.33亿 | 4.95 | 47.05亿 | 47.19亿 | 大基建+国企改革 公司主营为国内外工程建设,近期承接广东省九 more |
||
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 5.59 | 09:30 | 14:15 | 5 | 7645万 | 1 | 5.91 | 10.32亿 | 19.36 | 54.52亿 | 82.66亿 | 公告 公司已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售 more |
||
600521 | 华海药业 | 10.03 | 20.63 | 09:30 | 13:56 | 8 | 6009万 | 1 | 7.73 | 23.47亿 | 7.93 | 300.09亿 | 307.75亿 | 医药 1、日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签 more |
||
002871 | 伟隆股份 | 0.98 | 11.36 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 1 | -- | 10.04 | 2.25亿 | 22.37 | 9.77亿 | 19.20亿 | 新型城镇化 公司主营排水阀门产品,营销中心设立了专门的 more |
||
000753 | 漳州发展 | 10.12 | 4.46 | 09:25 | 09:25 | 0 | 1.08亿 | 2 | 10.12 | 6920万 | 1.56 | 44.22亿 | 44.22亿 | 新型城镇化 1、公司已形成制水、售水、污水处理及水务工程 more |
||
000909 | 数源科技 | 9.99 | 9.47 | 09:25 | 09:25 | 0 | 9809万 | 4 | 9.99 | 3.34亿 | 9.09 | 36.69亿 | 42.98亿 | 公司研发的适用于华为P50 Pro的双模“5G通信壳” more |
||
000957 | 中通客车 | 10.00 | 7.70 | 09:25 | 09:25 | 0 | 1.17亿 | 6 | 10.00 | 7625万 | 1.67 | 45.65亿 | 45.65亿 | 新能源汽车 公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检 more |
||
603166 | 福达股份 | 10.05 | 8.32 | 09:25 | 09:25 | 0 | 7597万 | 2 | 10.05 | 6313万 | 1.17 | 53.76亿 | 53.76亿 | 汽车零部件 公司为国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生 more |
||
603937 | 丽岛新材 | 10.00 | 11.33 | 09:25 | 09:25 | 0 | 2.61亿 | 2 | 10.00 | 1710万 | 0.72 | 23.67亿 | 23.67亿 | 公告 公司拟在安徽五河县投建10亿元新能源电池集流体 more |
||
600267 | 海正药业 | 9.97 | 15.55 | 09:25 | 09:25 | 0 | 6.35亿 | 1 | 9.97 | 1.04亿 | 0.60 | 172.44亿 | 186.39亿 | 公告 公司和旺实生物签订了《战略合作协议》及《委 more |
||
000779 | 甘咨询 | 2.72 | 16.62 | 09:25 | 09:31 | 09:31 | 2 | -- | 10.01 | 13.65亿 | 45.96 | 29.67亿 | 63.19亿 | 新型城镇化 1、公司并购重组国有优质资产,甘肃工程咨询集 more |
||
002449 | 国星光电 | 10.00 | 7.70 | 09:25 | 09:25 | 0 | 1.75亿 | 1 | 10.00 | 1651万 | 0.35 | 47.16亿 | 47.62亿 | 公告+MiniLED 公司与华为技术有限公司签订全面合作协议,共 more |
||
600593 | 大连圣亚 | 10.00 | 14.30 | 09:25 | 09:25 | 0 | 2352万 | 1 | 10.00 | 71万 | 0.04 | 18.42亿 | 18.42亿 | ST摘帽 公司5月20日起复牌并撤销退市风险警示 more |
||
002309 | 中利集团 | 10.00 | 5.94 | 09:25 | 09:25 | 0 | 1.87亿 | 4 | 10.00 | 8684万 | 1.92 | 45.28亿 | 51.78亿 | 光伏 合资成立“河北众立腾晖新能技术有限公司”, more |