# | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 几天几板 | 连板 | 日期 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002943 | 宇晶股份 | 47.20 | 8.18% | 31.66亿元 | 47.20亿元 | 5天/3板 | 1 | 2022-05-24 | 光伏|稀土磁材1、硬脆材料加工设备龙头,技术处国际领先水平;国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发领域处领先地位;
2、子公司包头宇拓提供磁性材料的加工服务 |
2 | 002740 | ST爱迪尔 | 3.27 | -4.94% | 8.64亿元 | 14.85亿元 | 9天/5板 | 2 | 2022-05-24 | ST股公司第一大股东的一致行动人所持部分股份拟被司法拍卖 |
3 | 600766 | *ST园城 | 7.54 | 5.01% | 16.88亿元 | 16.91亿元 | 7天/4板 | 3 | 2022-05-24 | ST股公司2021年扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示 |
4 | 002259 | ST升达 | 2.94 | 5.00% | 22.12亿元 | 22.12亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-24 | ST股公司主营燃气供应 |
5 | 600593 | 大连圣亚 | 17.30 | 9.98% | 22.28亿元 | 22.28亿元 | 12天/6板 | 3 | 2022-05-24 | ST摘帽公司5月20日起复牌并撤销退市风险警示 |
6 | 002578 | 闽发铝业 | 5.42 | 9.94% | 48.01亿元 | 53.55亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-24 | 新能源汽车公司为海西板块的铝型材龙头企业,主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板,产品可用于新能源汽车,此前与亿维汽车签署战略合作框架协议 |
7 | 002496 | 辉丰股份 | 3.76 | 9.94% | 38.34亿元 | 56.69亿元 | 8天/4板 | 2 | 2022-05-24 | 大农业5月13日起撤销其他风险警示;大型农药生产企业,与安道麦共同经营化学农药业务;主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂等 |
8 | 000980 | ST众泰 | 3.93 | 5.08% | 168.50亿元 | 199.22亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-24 | ST股公司撤销退市风险警示情形并继续实施其他风险警示 |
9 | 000779 | 甘咨询 | 13.88 | -7.22% | 24.78亿元 | 52.77亿元 | 6天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 新型城镇化1、公司并购重组国有优质资产,甘肃工程咨询集团,甘肃省唯一的水利行业甲级勘察设计单位,在省内行业排名第一;
2、21年9月26日,甘肃成立东数西算产业联盟,公司参股(10%)的丝绸之路信息港股份有限公司曾与华为等共同签约全国一体化大数据中心省级节点战略合作协议 |
10 | 002005 | ST德豪 | 1.53 | -3.16% | 26.42亿元 | 26.81亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | ST股股东所持股份被司法拍卖完成过户 |
11 | 000151 | 中成股份 | 12.41 | 10.02% | 33.08亿元 | 41.87亿元 | 5天/5板 | 5 | 2022-05-24 | 国企改革国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位,公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营 |
12 | 000985 | 大庆华科 | 16.67 | -6.98% | 21.61亿元 | 21.61亿元 | 6天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 国企改革1、公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业;
2、公司现有2000吨/年精制乙腈装置一套,乙腈产品可做为医药生产中间体 |
13 | 600260 | *ST凯乐 | 2.22 | -5.13% | 22.09亿元 | 22.09亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | ST股被债权人申请重整及预重整 |
14 | 600313 | 农发种业 | 14.23 | 4.02% | 145.06亿元 | 154.00亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-24 | 大农业1、公司是国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地;
2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列 |
15 | 002086 | ST东洋 | 2.51 | -4.92% | 15.79亿元 | 18.98亿元 | 15天/8板 | 0 | 2022-05-24 | ST股子公司艾维可主要从事体外诊断试剂和仪器的研产销,新冠病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)在海外已实现销售 |
16 | 002431 | 棕榈股份 | 4.85 | -10.02% | 70.73亿元 | 72.12亿元 | 15天/8板 | 0 | 2022-05-24 | 新型城镇化公司主要业务已涵盖城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营;生态环境治理、土壤修复 |
17 | 002883 | 中设股份 | 18.00 | 5.88% | 16.98亿元 | 23.45亿元 | 11天/7板 | 0 | 2022-05-24 | 新型城镇化现代科技型工程咨询企业,业务覆盖交通、市政、建筑、环境等多个领域 |
18 | 002811 | 郑中设计 | 9.01 | -7.02% | 22.09亿元 | 24.33亿元 | 9天/5板 | 0 | 2022-05-24 | 新型城镇化中国高端公共建筑装饰行业的领先企业之一,公司称会积极进行研发和应用更节能的材料进行设计和施工 |
19 | 000909 | 数源科技 | 10.68 | 2.50% | 41.38亿元 | 48.47亿元 | 6天/5板 | 0 | 2022-05-24 | 5G公司研发的适用于华为P50 Pro的双模“5G通信壳”发布 |
20 | 000926 | 福星股份 | 5.16 | -8.02% | 48.29亿元 | 48.99亿元 | 12天/7板 | 0 | 2022-05-24 | 房地产1、湖北地区最早切入“城中村、旧城、旧厂”改造的房企之一;主营房地产开发,产品以刚需及改善性住房为主;
2、公司此前投资50亿元在武汉黄陂区滠口街建设大型装配式建筑生产线项目 |
21 | 603159 | 上海亚虹 | 16.14 | -9.98% | 22.60亿元 | 22.60亿元 | 4天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 汽车零部件公司有部分汽车零部件产品间接供货给特斯拉 |
22 | 002529 | 海源复材 | 18.78 | 10.02% | 48.83亿元 | 48.83亿元 | 4天/4板 | 4 | 2022-05-24 | 光伏|ST摘帽公司通过并购赛维电源进军光伏行业,主要生产制造和销售光伏组件,首期375MW光伏组件生产线项目已投产 |
23 | 603612 | 索通发展 | 23.47 | 2.89% | 101.16亿元 | 107.95亿元 | 6天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 公告公司拟收购欣源股份94.9777%股份,标的主营业务为锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售 |
24 | 603166 | 福达股份 | 10.07 | 10.05% | 65.07亿元 | 65.07亿元 | 8天/5板 | 4 | 2022-05-24 | 汽车零部件公司为国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一,客户包括比亚迪等 |
25 | 603628 | 清源股份 | 12.40 | -7.81% | 33.95亿元 | 33.95亿元 | 6天/4板 | 0 | 2022-05-24 | 光伏公司互动平台称一季度研发出民用BIPV屋顶产品,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售,公司正在加紧研发商用BIPV产品 |
26 | 000972 | *ST中基 | 2.12 | -1.85% | 16.35亿元 | 16.35亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司已全面恢复蕃茄产业生产 |
27 | 000752 | *ST西发 | 4.69 | 2.85% | 12.37亿元 | 12.37亿元 | 6天/4板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司与重庆中节能实业有限责任公司签署《战略合作框架协议》 |
28 | 000957 | 中通客车 | 9.32 | 10.04% | 55.26亿元 | 55.26亿元 | 8天/8板 | 8 | 2022-05-24 | 新能源汽车公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检测车,全部达到P2+生物安全实验室标准 |
29 | 002499 | *ST科林 | 5.26 | -4.54% | 9.94亿元 | 9.94亿元 | 15天/12板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示 |
30 | 002824 | 和胜股份 | 40.40 | -2.25% | 52.64亿元 | 74.64亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 锂电池|有色金属1、中国工业铝挤压材十强企业;公司主要从事工业高性能铝挤压材产品的研产销,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域;
2、公司为锂电池提供电芯外壳和电池包下壳体,近日获得4款新能源汽车动力电池箱体项目的《供应商定点意向书》,提供动力电池箱体,预估交易额36亿至40亿元 |
31 | 000756 | 新华制药 | 30.18 | 7.06% | 131.69亿元 | 202.09亿元 | 22天/15板 | 0 | 2022-05-24 | 新冠药物公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商 |
32 | 000609 | 中迪投资 | 5.40 | -9.24% | 15.77亿元 | 16.16亿元 | 7天/4板 | 0 | 2022-05-24 | ST摘帽|房地产成都住宅地产开发商;5月16日起撤销退市风险警示 |
33 | 000753 | 漳州发展 | 4.70 | -4.28% | 46.60亿元 | 46.60亿元 | 7天/4板 | 0 | 2022-05-24 | 公告1、公司实控人正在推进公司地产业务剥离;
2、子公司漳发汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田等,主要集中于福建省 |
34 | 603963 | 大理药业 | 14.07 | -9.58% | 30.91亿元 | 30.91亿元 | 14天/7板 | 0 | 2022-05-24 | 新冠药物云南白药旗下大理药业拥有千金藤素相关产品;公司名字相近 |
35 | 600734 | *ST实达 | 5.92 | -4.98% | 123.78亿元 | 128.96亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司控股股东变为福建省数晟投资合伙企业 |
36 | 002417 | *ST深南 | 2.99 | -5.08% | 7.04亿元 | 8.07亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司主要产品为计算机软硬件,包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、大数据一体机(软硬件结合)、云终端软件等 |
37 | 000809 | ST新城 | 2.71 | -1.45% | 22.35亿元 | 22.35亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司主要负责铁岭新城区约35平方公里的土地一级开发,以及城市基础设施建设和运营工作 |
38 | 002116 | 中国海诚 | 10.70 | 2.59% | 44.56亿元 | 44.69亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 大基建|国企改革公司主营为国内外工程建设,近期承接广东省九江酒厂有限公司北厂区扩建项目和贵州肆玖酒业有限公司年产10000吨大曲酱香酒兼并重组项目一期工程 |
39 | 603767 | 中马传动 | 10.68 | 4.71% | 32.45亿元 | 32.68亿元 | 6天/3板 | 0 | 2022-05-24 | 汽车零部件公司为国内皮卡变速器龙头,主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮,是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商 |
40 | 603937 | 丽岛新材 | 13.71 | 10.03% | 28.64亿元 | 28.64亿元 | 4天/3板 | 4 | 2022-05-24 | 有色金属1、国内较早从事彩色涂层铝材生产的企业;
2、公司拟在安徽五河县投建10亿元新能源电池集流体材料项目 |
41 | 002766 | 索菱股份 | 9.20 | -0.54% | 66.47亿元 | 77.60亿元 | 10天/8板 | 0 | 2022-05-24 | ST摘帽|汽车零部件车载终端市场龙头,自5月11日起撤销退市风险警示及其他风险警示 |
42 | 002366 | *ST海核 | 3.39 | -3.14% | 20.49亿元 | 29.39亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业 |
43 | 002887 | 绿茵生态 | 10.04 | -10.04% | 16.62亿元 | 31.32亿元 | 6天/4板 | 0 | 2022-05-24 | 体育产业 公司全资子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、公园运营项目,自主品牌“嚒嚒兽”系列主题活动,嚒嚒兽梦幻森林项目总面积约 10 万平方米,打造当下最流行最时尚的精致露营空间 |
44 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.54 | -9.92% | 54.03亿元 | 81.92亿元 | 8天/6板 | 0 | 2022-05-24 | 公告公司已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品 |
45 | 002022 | *ST 科华 | 8.88 | -3.58% | 45.66亿元 | 45.67亿元 | 6天/3板 | 0 | 2022-05-24 | ST股1、公司控股的天隆公司已向全国多个地区的疾控中心供应其研发生产的冠状病毒检测试剂盒;
2、公司研发完成猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)的技术储备,该试剂盒可通过检测特异性检测猴痘病毒的核酸片段,以达到快速鉴别出猴痘病毒 |
46 | 600078 | *ST澄星 | 11.63 | 4.40% | 77.06亿元 | 77.06亿元 | 7天/5板 | 0 | 2022-05-24 | ST股公司为国内磷酸行业龙头,实际控制人李兴先生因涉嫌拒不执行判决、裁定罪的《拘留通知书》 |
47 | 002620 | 瑞和股份 | 5.94 | -6.46% | 18.60亿元 | 22.47亿元 | 12天/6板 | 0 | 2022-05-24 | 光伏|新型城镇化1、公司具备大型地面电站、分布式光伏EPC工程业务承接能力,已在集中式电站开发、分布式光伏施工、屋顶光伏施工等项目上有成功的经验;
2、公司技术中心于近年开始装配式技术研发,提交了涉及幕墙、天花吊顶、墙地面块材、卫浴、智能化等方面装配式专利申请 |
48 | 002309 | 中利集团 | 5.90 | -9.65% | 44.97亿元 | 51.44亿元 | 6天/5板 | 0 | 2022-05-24 | 光伏合资成立“河北众立腾晖新能技术有限公司”,合资公司拟5年内在阜平投资建设5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目,总投资约为50亿元;拟投资建设5GW“光伏+现代农业”发电项目,项目EPC总值约为210亿元 |
49 | 002561 | 徐家汇 | 13.81 | -2.88% | 56.94亿元 | 57.42亿元 | 20天/12板 | 0 | 2022-05-24 | 国企改革徐汇区国资委旗下上市公司;引入线下百货集团的供应链资源资源,线上商城将和线下百货全面打通 |
50 | 600804 | ST鹏博士 | 4.32 | 2.86% | 60.16亿元 | 71.60亿元 | 8天/6板 | 0 | 2022-05-24 | ST股国内规模领先的中立数据中心厂商之一 |
51 | 603225 | 新凤鸣 | 11.43 | 5.74% | 171.97亿元 | 174.82亿元 | 6天/3板 | 2 | 2022-05-23 | 其他公司拥有涤纶长丝产能275万吨/年,居国内民用涤纶长丝行业第二位 |
52 | 603897 | 长城科技 | 29.57 | 10.01% | 61.04亿元 | 61.04亿元 | 6天/3板 | 2 | 2022-05-23 | 汽车零部件公司为国内电磁线种类最齐全的企业之一,运用于新能源汽车的驱动电机 |
53 | 002431 | 棕榈股份 | 5.39 | 10.00% | 78.60亿元 | 80.15亿元 | 14天/8板 | 1 | 2022-05-23 | 新型城镇化公司主要业务已涵盖城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营;生态环境治理、土壤修复 |
54 | 000972 | *ST中基 | 2.16 | 4.85% | 16.66亿元 | 16.66亿元 | 4天/3板 | 1 | 2022-05-23 | ST股公司已全面恢复蕃茄产业生产 |
55 | 002529 | 海源复材 | 17.07 | 9.99% | 44.38亿元 | 44.38亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-23 | 光伏|ST摘帽公司通过并购赛维电源进军光伏行业,主要生产制造和销售光伏组件,首期375MW光伏组件生产线项目已投产 |
56 | 603557 | ST起步 | 3.85 | 0.26% | 19.02亿元 | 19.10亿元 | 5天/3板 | 2 | 2022-05-23 | ST股湖州鸿煜将以7.23元/股的转让价格,取得可控硅的香港起步持有公司29%股份,公司控股股东将由香港起步变更为湖州鸿煜,实际控制人将由章利民变更为陈丽红 |
57 | 002005 | ST德豪 | 1.58 | 5.33% | 27.28亿元 | 27.69亿元 | 4天/3板 | 1 | 2022-05-23 | ST股股东所持股份被司法拍卖完成过户 |
58 | 603159 | 上海亚虹 | 17.93 | 10.00% | 25.10亿元 | 25.10亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-23 | 汽车零部件公司有部分汽车零部件产品间接供货给特斯拉 |
59 | 600766 | *ST园城 | 7.18 | 4.97% | 16.08亿元 | 16.10亿元 | 6天/3板 | 2 | 2022-05-23 | ST股公司2021年扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示 |
60 | 002824 | 和胜股份 | 41.33 | 10.01% | 53.85亿元 | 76.36亿元 | 4天/3板 | 2 | 2022-05-23 | 锂电池|有色金属1、中国工业铝挤压材十强企业;公司主要从事工业高性能铝挤压材产品的研产销,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域;
2、公司为锂电池提供电芯外壳和电池包下壳体,近日获得4款新能源汽车动力电池箱体项目的《供应商定点意向书》,提供动力电池箱体,预估交易额36亿至40亿元 |
61 | 002333 | 罗普斯金 | 5.56 | -2.63% | 23.77亿元 | 36.28亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-23 | 有色金属国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企业之一,长三角地区铝合金门窗龙头 |
62 | 603937 | 丽岛新材 | 12.46 | 9.97% | 26.03亿元 | 26.03亿元 | 3天/3板 | 3 | 2022-05-23 | 有色金属1、国内较早从事彩色涂层铝材生产的企业;
2、公司拟在安徽五河县投建10亿元新能源电池集流体材料项目 |
63 | 600267 | 海正药业 | 15.90 | 2.25% | 176.32亿元 | 190.59亿元 | 5天/3板 | 2 | 2022-05-23 | 公告公司和旺实生物签订了《战略合作协议》及《委托生产框架协议》,双方拟在小分子创新药VV116的产品加工、生产、国际注册、市场开发等领域建立战略合作关系 |
64 | 002022 | *ST 科华 | 9.21 | 5.02% | 47.35亿元 | 47.37亿元 | 5天/3板 | 2 | 2022-05-23 | ST股1、公司控股的天隆公司已向全国多个地区的疾控中心供应其研发生产的冠状病毒检测试剂盒;
2、公司已取得新冠病毒核酸检测、新冠病毒IgM/IgG抗体检测产品的欧盟市场自由销售证书 |
65 | 002366 | *ST海核 | 3.50 | 4.17% | 21.16亿元 | 30.35亿元 | 4天/3板 | 0 | 2022-05-23 | ST股公司为国内核岛主管道设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业 |
66 | 000809 | ST新城 | 2.75 | 3.00% | 22.68亿元 | 22.68亿元 | 4天/3板 | 0 | 2022-05-23 | ST股公司主要负责铁岭新城区约35平方公里的土地一级开发,以及城市基础设施建设和运营工作 |
67 | 603767 | 中马传动 | 10.20 | -9.81% | 30.99亿元 | 31.21亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | 汽车零部件公司为国内皮卡变速器龙头,主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮,是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商 |
68 | 000779 | 甘咨询 | 14.96 | -9.99% | 26.71亿元 | 56.88亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | 新型城镇化1、公司并购重组国有优质资产,甘肃工程咨询集团,甘肃省唯一的水利行业甲级勘察设计单位,在省内行业排名第一;
2、21年9月26日,甘肃成立东数西算产业联盟,公司参股(10%)的丝绸之路信息港股份有限公司曾与华为等共同签约全国一体化大数据中心省级节点战略合作协议 |
69 | 601599 | 浙文影业 | 4.07 | 0.00% | 36.33亿元 | 47.23亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | 纺织服装公司为专注精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面料的优质纺织公司;拥有全资子公司世纪长龙、鹿港互联影视和控股96%的天意影视 |
70 | 002141 | 贤丰控股 | 4.96 | 1.43% | 56.28亿元 | 56.28亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | 锂电池公司拥有盐湖提锂技术;与中农集团等合作方共同投资设立子公司中农贤丰锂业公司,中贤锂业打通了卤水-提锂产品-碳酸锂产品的产业链 |
71 | 002685 | 华东重机 | 3.34 | 1.83% | 27.18亿元 | 33.66亿元 | 13天/7板 | 0 | 2022-05-23 | 其他子公司润星科技是华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等,整体销售规模处于国内前三水平 |
72 | 002775 | 文科园林 | 4.57 | -4.19% | 20.39亿元 | 23.43亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-23 | 新型城镇化公司主营业务为生态工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植 |
73 | 002086 | ST东洋 | 2.64 | -5.04% | 16.61亿元 | 19.97亿元 | 14天/8板 | 0 | 2022-05-23 | ST股子公司艾维可主要从事体外诊断试剂和仪器的研产销,新冠病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)在海外已实现销售 |
74 | 002417 | *ST深南 | 3.15 | 0.96% | 7.42亿元 | 8.51亿元 | 7天/4板 | 0 | 2022-05-23 | ST股公司主要产品为计算机软硬件,包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、大数据一体机(软硬件结合)、云终端软件等 |
75 | 000926 | 福星股份 | 5.61 | -9.95% | 52.51亿元 | 53.26亿元 | 11天/7板 | 0 | 2022-05-23 | 房地产1、湖北地区最早切入“城中村、旧城、旧厂”改造的房企之一;主营房地产开发,产品以刚需及改善性住房为主;
2、公司此前投资50亿元在武汉黄陂区滠口街建设大型装配式建筑生产线项目 |
76 | 002183 | 怡 亚 通 | 9.37 | 9.98% | 223.28亿元 | 243.34亿元 | 8天/4板 | 1 | 2022-05-23 | 白酒1、公司间接控股大唐酒业;
2、中国消费品供应链领域的领军企业,拥有六大区域集散中心,覆盖全国30多个省级行政区的300多个城市的物流网络
|
77 | 600313 | 农发种业 | 13.68 | 9.97% | 139.45亿元 | 148.04亿元 | 10天/5板 | 2 | 2022-05-23 | 大农业1、公司是国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地;
2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列 |
78 | 600078 | *ST澄星 | 11.14 | 5.00% | 73.81亿元 | 73.81亿元 | 6天/5板 | 3 | 2022-05-23 | ST股公司为国内磷酸行业龙头,实际控制人李兴先生因涉嫌拒不执行判决、裁定罪的《拘留通知书》 |
79 | 000752 | *ST西发 | 4.56 | 5.07% | 12.03亿元 | 12.03亿元 | 14天/7板 | 1 | 2022-05-23 | ST股公司与重庆中节能实业有限责任公司签署《战略合作框架协议》 |
80 | 000548 | 湖南投资 | 5.19 | -1.70% | 25.91亿元 | 25.91亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-23 | 房地产湖南地区城市综合体开发商;长沙市国资委旗下,湖南首家上市公司,以路桥、酒店经营为主业 |
81 | 002309 | 中利集团 | 6.53 | 9.93% | 49.78亿元 | 56.93亿元 | 5天/5板 | 5 | 2022-05-23 | 光伏合资成立“河北众立腾晖新能技术有限公司”,合资公司拟5年内在阜平投资建设5GW异质结电池、5GW光伏组件制造项目,总投资约为50亿元;拟投资建设5GW“光伏+现代农业”发电项目,项目EPC总值约为210亿元 |
82 | 600698 | 湖南天雁 | 5.39 | 3.45% | 39.76亿元 | 57.37亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-23 | 汽车零部件|国企改革中国兵器装备集团旗下上市公司,公司主要从事废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件 |
83 | 839167 | 同享科技 | 13.77 | 6.91% | 8.14亿元 | 14.23亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | |
84 | 000609 | 中迪投资 | 5.95 | -9.98% | 17.38亿元 | 17.81亿元 | 6天/4板 | 0 | 2022-05-23 | ST摘帽|房地产成都住宅地产开发商;5月16日起撤销退市风险警示 |
85 | 002811 | 郑中设计 | 9.69 | -10.03% | 23.76亿元 | 26.17亿元 | 8天/5板 | 0 | 2022-05-23 | 新型城镇化中国高端公共建筑装饰行业的领先企业之一,公司称会积极进行研发和应用更节能的材料进行设计和施工 |
86 | 000909 | 数源科技 | 10.42 | 10.03% | 40.37亿元 | 47.29亿元 | 5天/5板 | 5 | 2022-05-23 | 5G公司研发的适用于华为P50 Pro的双模“5G通信壳”发布 |
87 | 002499 | *ST科林 | 5.51 | 4.95% | 10.41亿元 | 10.41亿元 | 14天/12板 | 2 | 2022-05-23 | ST股公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示 |
88 | 603039 | ST泛微 | 36.22 | -1.95% | 94.39亿元 | 94.39亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | ST股此前ST后连续跌停,公司主要从事协同管理和移动办公软件 |
89 | 600388 | ST龙净 | 10.63 | 1.72% | 113.64亿元 | 113.64亿元 | 9天/5板 | 0 | 2022-05-23 | ST股国内大气污染治理领域的领军企业;公司拟定增募资不超8.23亿元,引入紫金矿业作为战投 |
90 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.15 | 10.02% | 59.98亿元 | 90.94亿元 | 7天/6板 | 2 | 2022-05-23 | 公告公司已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品 |
91 | 003010 | 若羽臣 | 19.63 | -7.05% | 14.34亿元 | 23.89亿元 | 14天/7板 | 0 | 2022-05-23 | 跨境电商业内知名的全球品牌电子商务综合服务商;公司为母婴保健领域代运营龙头,与字节跳动旗下的抖音、今日头条等开展有业务合作 |
92 | 833266 | 生物谷 | 11.94 | -2.05% | 12.40亿元 | 15.28亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | 新冠药物公司具备生产千金藤素片的设备和技术条件 |
93 | 000838 | 财信发展 | 8.23 | -2.60% | 86.64亿元 | 90.57亿元 | 7天/4板 | 0 | 2022-05-23 | 房地产公司以重庆为核心的地产商,此前拟5.8亿元收购财信智服,标的资产是独立第三方物业服务企业,主要为客户提供基础物业服务 |
94 | 002766 | 索菱股份 | 9.25 | 2.89% | 66.84亿元 | 78.02亿元 | 9天/8板 | 0 | 2022-05-23 | ST摘帽|汽车零部件车载终端市场龙头,自5月11日起撤销退市风险警示及其他风险警示 |
95 | 002613 | 北玻股份 | 6.18 | -1.90% | 35.32亿元 | 57.92亿元 | 9天/5板 | 0 | 2022-05-23 | 光伏1、公司是国内规模最大、品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商;
2、公司自主研发的高产能超长连续式玻璃钢化玻璃生产设备,可用于光伏玻璃的生产加工过程,实现了2.0毫米玻璃全钢化产品 |
96 | 600720 | 祁连山 | 15.20 | -2.69% | 117.98亿元 | 118.00亿元 | 8天/4板 | 0 | 2022-05-23 | 公告公司拟资产置换退出水泥行业,置入中国交建及中国城乡下属相关资产,控股股东变更为中国交建 |
97 | 002620 | 瑞和股份 | 6.35 | 0.00% | 19.89亿元 | 24.02亿元 | 11天/6板 | 0 | 2022-05-23 | 光伏|新型城镇化1、公司具备大型地面电站、分布式光伏EPC工程业务承接能力,已在集中式电站开发、分布式光伏施工、屋顶光伏施工等项目上有成功的经验;
2、公司技术中心于近年开始装配式技术研发,提交了涉及幕墙、天花吊顶、墙地面块材、卫浴、智能化等方面装配式专利申请 |
98 | 000985 | 大庆华科 | 17.92 | -9.99% | 23.23亿元 | 23.23亿元 | 5天/3板 | 0 | 2022-05-23 | 国企改革1、公司实控人为中石油集团,主营精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售,属于下游炼化行业;
2、公司现有2000吨/年精制乙腈装置一套,乙腈产品可做为医药生产中间体 |
99 | 600804 | ST鹏博士 | 4.20 | -4.98% | 58.49亿元 | 69.61亿元 | 7天/6板 | 0 | 2022-05-23 | ST股国内规模领先的中立数据中心厂商之一 |
100 | 002883 | 中设股份 | 17.00 | -10.01% | 16.03亿元 | 22.14亿元 | 10天/7板 | 0 | 2022-05-23 | 新型城镇化现代科技型工程咨询企业,业务覆盖交通、市政、建筑、环境等多个领域 |