大理药业股票历史涨停原因
大理药业于2017年09月22日上市,股票代码:603963
大理药业特色: 主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液,中国驰名商标
大理药业历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,603963股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
大理药业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
大理药业为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 大理药业涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 9.98% | 14.77元 | 新冠药物 云南白药旗下大理药业拥有千金藤素相关产品;公司名字相近 中药+新冠药 | 中医药在这次疫情防控中发挥了重要作用;
公司主要产品醒脑静注射液和参麦注射液均被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的推荐用药 |
2022-05-16 | 10.03% | 16.23元 | 新冠药物 同上 |
2022-05-13 | 9.99% | 14.75元 | 医药 公司主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液,前者为国家医保中成药乙类产品 |
2022-05-10 | 10.02% | 14.6元 | 医药 同上 |
2022-05-09 | 10.03% | 13.27元 | 医药 同上 |
2022-05-06 | 10.04% | 12.06元 | 医药 同上 |
2022-05-05 | 10.04% | 10.96元 | 医药 同上 |
2022-04-13 | 9.99% | 17.18元 | 医药 同上 |
2022-04-12 | 10.00% | 15.62元 | 医药 同上 |
2022-04-11 | 9.99% | 14.2元 | 医药 同上 |
2022-04-08 | 9.97% | 12.91元 | 医药 同上 |
2022-04-07 | 10.03% | 11.74元 | 医药 同上 |
2022-04-06 | 10.00% | 10.67元 | 医药 同上 |
2022-03-21 | 9.99% | 12.11元 | 医药 同上 |
2022-03-10 | 10.02% | 12.08元 | 医药 同上 |
2022-03-09 | 10.02% | 10.98元 | 医药 同上 |
2022-03-07 | 10.02% | 11.09元 | 医药 同上 |
2022-03-04 | 10.04% | 10.08元 | 医药 同上 |
2022-03-03 | 9.96% | 9.16元 | 医药 同上 |
2022-03-02 | 10.04% | 8.33元 | 医药 同上 |
2022-01-11 | 9.98% | 9.37元 | 中药 同上 |
2022-01-04 | 9.95% | 9.72元 | 中药 同上 |
2021-12-27 | 9.95% | 8.95元 | 中药 同上 |
2021-12-24 | 10.00% | 8.14元 | 中药 同上 |
2021-05-14 | 9.95% | 9.06元 | 中药|医药|医药(中药) 同上 |
2021-05-13 | 10.01% | 8.24元 | 中药|医药|医药(中药) 同上 |
2020-04-15 | 10.04% | 12.17元 | 业绩增长|医药 公司三季报同比大增172.27%,因医疗卫生体制改革政策和医药监管新政相继落地实施,公司主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液 |
2019-08-12 | 9.99% | 12.22元 | 业绩增长|医药|其他 上半年净利润1223.38万元,同比增长1281%;因医疗卫生体制改革政策和医药监管新政相继落地实施 |
2019-08-09 | 10.00% | 11.11元 | 业绩增长|医药|其他 同上 |
2019-06-18 | 9.97% | 12.24元 | 业绩增长|医药 主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液 |
2019-06-17 | 9.98% | 11.13元 | 业绩增长|医药 同上 |
2019-03-27 | 10.00% | 17.82元 | 业绩增长|医药|大麻 地处云南,工业大麻预期;17年年报拟10转3;主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液 |
2019-03-06 | 9.98% | 16.53元 | 业绩增长|医药 地处云南(工业大麻预期,已澄清);17年年报拟10转3;主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液 |
2019-03-05 | 10.03% | 15.03元 | 业绩增长|医药 地处云南(工业大麻预期);17年年报拟10转3;主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液 |
2018-07-10 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|医药 |
2018-07-09 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|医药 同上 |
2018-06-20 | 0.00% | 0元 | 业绩增长|医药 同上 |
0000-00-00 | 9.99% | 14.75元 | 医药 公司主营中西药注射剂,主要产品为“中精牌”醒脑静注射液和参麦注射液,前者为国家医保中成药乙类产品 |
大理药业(603963)涨停的时候涨幅为10%左右。
沪市主板股票统一以6开头,沪市新股申购期间使用7开头,上市首日起改为6开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。