国美通讯股票历史涨停原因
国美通讯于1996年04月18日上市,股票代码:600898
国美通讯特色: 在ODM领域内具有稳定的行业地位,具有一定的客户优势
国美通讯历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,600898股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
国美通讯为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
国美通讯为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 国美通讯涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | 10.03% | 8.67元 | ST摘帽 4月27日复牌并撤销其他风险警示,近期与华为、腾讯合作 22年4月25日公告,上海证券交易所于2022年4月25日同意撤销对公司股票实施的其他风险警示。4月27日起撤销其他风险警示,股票价格的日涨跌幅限制为10% |
2022-05-13 | 10.07% | 7.98元 | 其他 同上 |
2022-05-06 | 10.06% | 7.33元 | 其他 4月27日复牌并撤销其他风险警示,港股国美零售与腾讯合作 |
2022-04-21 | 5.04% | 8.96元 | ST股 公司2021年营收2.36亿元,筹划重大资产出售 |
2022-04-18 | 5.00% | 9.45元 | |
2022-04-15 | 5.02% | 9元 | ST股 公司2021年营收2.36亿元,筹划重大资产出售 |
2022-04-14 | 5.02% | 8.57元 | ST股 同上 |
2022-04-13 | 5.02% | 8.16元 | ST股 同上 |
2022-04-12 | 5.00% | 7.77元 | ST股 同上 |
2022-04-11 | 4.96% | 7.4元 | ST股 同上 |
2022-04-07 | 4.96% | 7.2元 | ST股 公司2021年营收2.36亿元,重点保障制造业务恢复和发展,实现制造业务收入2.15亿元,同比增长89.36% |
2022-04-01 | 4.93% | 7.02元 | ST股 同上 |
2022-03-30 | 5.07% | 6.63元 | ST股 同上 |
2022-03-24 | 5.01% | 6.71元 | ST股 同上 |
2022-03-23 | 4.93% | 6.39元 | |
2022-03-22 | 5.00% | 6.09元 | ST股 公司实控人黄光裕正式获释;证监会核准公司非公开发行不超过约3286万股新股 |
2021-08-11 | 4.91% | 5.13元 | 同上 |
0000-00-00 | 10.07% | 7.98元 | ST摘帽 4月27日复牌并撤销其他风险警示,近期与华为、腾讯合作 |
2021-04-30 | 5.04% | 5.84元 | ST股 公司实控人黄光裕正式获释;证监会核准公司非公开发行不超过约3286万股新股 |
2021-03-22 | 5.04% | 5.63元 | 同上 |
2021-02-19 | 5.00% | 5.88元 | 公司实控人黄光裕正式获释 |
2021-02-18 | 5.07% | 5.6元 | 同上 |
2021-02-10 | 4.92% | 5.33元 | 公司拟6.5亿元转让济联京美股权 |
2020-12-17 | 4.94% | 6.37元 | 同上 |
2020-12-15 | 4.98% | 6.11元 | 同上 |
2020-12-07 | 5.02% | 6.48元 | 同上 |
2020-11-12 | 4.98% | 7.59元 | 公司拟6.5亿元转让济联京美股权,黄光裕实控公司溢价近三成接盘 |
2020-11-10 | 5.01% | 6.92元 | 同上 |
2020-11-06 | 4.97% | 6.76元 | 同上 |
2020-11-05 | 5.06% | 6.44元 | 同上 |
2020-11-04 | 4.97% | 6.13元 | 同上 |
2020-11-03 | 5.04% | 5.84元 | 同上 |
2020-09-24 | 4.97% | 6.34元 | 公司拟向控股股定增募资不超3.31亿元 |
2020-07-30 | 5.02% | 7.53元 | 公司主营业务为移动智能终端的研发、生产和销售,实控人黄光裕已于近日出狱 |
2020-07-15 | 5.00% | 7.35元 | 公司实控人为黄光裕,据悉国美创始人黄光裕已于近日出狱 |
2020-07-07 | 5.07% | 7.26元 | 同上 |
2020-06-24 | 5.02% | 8.58元 | 同上 |
2020-06-23 | 5.01% | 8.17元 | 此前京东计划认购国美零售1亿美元可转债 |
2020-06-12 | 4.96% | 7.41元 | 同上 |
2020-06-09 | 5.03% | 7.52元 | 同上 |
2020-06-08 | 4.99% | 7.16元 | 京东计划认购国美零售1亿美元可转债,转换价为每股1.255港元,谈判已进入最后阶段,或在近日公布 |
2020-06-03 | 5.02% | 6.49元 | 同上 |
2020-06-02 | 4.92% | 6.18元 | 同上 |
2020-06-01 | 4.99% | 5.89元 | 同上 |
2020-05-29 | 5.06% | 5.61元 | 同上 |
2020-05-20 | 5.09% | 5.57元 | 公司筹划重大资产重组,剥离子公司德景电子;拼多多入股国美零售 |
2020-04-23 | 10.07% | 8.09元 | 股权转让 同上 |
2020-04-22 | 10.03% | 7.35元 | 其他 拼多多入股国美零售;公司主营手机ODM业务,实控人为黄光裕 |
2020-04-20 | 9.98% | 6.39元 | 其他 同上 |
2019-09-05 | 9.97% | 8.27元 | 其他 主营手机ODM业务,实控人为黄光裕 |
国美通讯(600898)涨停的时候涨幅为10%左右。
沪市主板股票统一以6开头,沪市新股申购期间使用7开头,上市首日起改为6开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。