*ST中葡股票历史涨停原因
*ST中葡于1997年07月11日上市,股票代码:600084
*ST中葡特色: 国内领先的集葡萄种植、加工、贸易一体的大型葡萄酒上市企业
*ST中葡历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,600084股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
*ST中葡为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
*ST中葡为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | *ST中葡涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 10.07% | 6.45元 | ST摘帽 公司5月12日撤销退市风险警示 *ST中葡公告,公司股票将于2022年5月11日停牌一天,并于2022年5月12日复牌。撤销退市风险警示的起始日为2022年5月12日 |
2022-05-13 | 9.94% | 5.86元 | ST摘帽 同上 |
2022-04-12 | 5.07% | 5.39元 | ST股 公司预计2021年净利1500万元-2200万元,同比扭亏为盈 |
2022-04-08 | 5.10% | 5.15元 | ST股 同上 |
2022-03-24 | 5.03% | 4.8元 | ST股 同上 |
2022-03-23 | 5.06% | 4.57元 | ST股 同上 |
2021-11-11 | 5.01% | 4.4元 | ST股 公司成品酒收入增加,前三季度净利润扭亏为盈 |
2021-11-08 | 4.91% | 4.06元 | |
2021-10-21 | 4.95% | 3.82元 | ST股 公司主营葡萄酒生产和销售,大股东为中信国安集团 |
2021-08-24 | 5.00% | 3.78元 | ST股 同上 |
2021-08-13 | 4.89% | 3.86元 | 同上 |
2021-08-10 | 5.11% | 3.91元 | 同上 |
2021-08-09 | 5.08% | 3.72元 | 同上 |
2021-08-06 | 5.04% | 3.54元 | 同上 |
2021-08-02 | 4.91% | 3.42元 | 同上 |
2021-07-20 | 4.96% | 4.23元 | 同上 |
2021-07-06 | 4.96% | 4.44元 | 同上 |
2021-06-28 | 4.97% | 4.86元 | 同上 |
2021-06-23 | 4.97% | 4.86元 | 同上 |
2021-06-22 | 4.99% | 4.63元 | 同上 |
2021-06-15 | 5.11% | 4.73元 | 同上 |
2021-06-10 | 4.89% | 4.29元 | 同上 |
2021-06-03 | 4.98% | 4.22元 | 同上 |
2021-06-02 | 4.96% | 4.02元 | |
2021-06-01 | 4.93% | 3.83元 | 公司主营葡萄酒生产和销售,大股东为中信国安集团 |
2021-05-24 | 5.09% | 3.51元 | 同上 |
2021-05-12 | 4.92% | 3.41元 | 同上 |
2021-05-10 | 4.92% | 3.2元 | 同上 |
2021-05-07 | 5.17% | 3.05元 | 同上 |
2021-05-06 | 5.07% | 2.9元 | 同上 |
2020-12-22 | 5.13% | 2.46元 | 同上 |
2020-11-12 | 5.00% | 2.31元 | 同上 |
2020-08-24 | 4.94% | 2.76元 | 大股东为中信国安集团;公司主营葡萄酒 |
2019-03-21 | 9.97% | 4.08元 | 一带一路 同上 |
2019-02-12 | 9.96% | 2.76元 | 其他 此前终止重组连续6日跌停,大股东为中信国安集团;公司主营葡萄酒 |
2019-01-22 | 10.15% | 3.58元 | 其他 同上 |
2019-01-21 | 10.17% | 3.25元 | 食品饮料 此前终止重组连续6日跌停,主营葡萄酒 |
2018-11-01 | 0.00% | 0元 | 其他 |
2018-07-27 | 0.00% | 0元 | 食品饮料 同上 |
2018-07-26 | 0.00% | 0元 | 其他 同上 |
0000-00-00 | 9.94% | 5.86元 | ST摘帽 公司5月12日撤销退市风险警示 |
*ST中葡(600084)涨停的时候涨幅为10%左右。
沪市主板股票统一以6开头,沪市新股申购期间使用7开头,上市首日起改为6开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。*ST中葡(600084)涨停的时候涨幅为5%左右.
ST股票是沪深交易所将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Specialtreatment),并在简称前冠以“ST”,除创业板ST外,涨跌幅限制为5%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。