ST辉丰股票历史涨停原因
ST辉丰于2010年11月09日上市,股票代码:002496
ST辉丰特色: 全球最大的咪鲜胺原药生产企业之一
ST辉丰历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,002496股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
ST辉丰为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
ST辉丰为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | ST辉丰涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-24 | 9.94% | 3.76元 | 大农业 5月13日起撤销其他风险警示;大型农药生产企业,与安道麦共同经营化学农药业务;主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂等 ST辉丰公告,公司股票自5月13日开市起撤销其他风险警示,股票简称将由“ST辉丰”变更为“辉丰股份” |
2022-05-23 | 9.97% | 3.42元 | 大农业 同上 |
2022-05-16 | 9.97% | 3.42元 | ST摘帽 5月13日起撤销其他风险警示 |
2022-05-13 | 9.89% | 3.11元 | ST摘帽 同上 |
2022-01-26 | 5.00% | 2.73元 | ST股 公司为全球咪鲜胺龙头,预计2021年度净利润为3亿元~4.2亿元 |
2021-12-06 | 5.07% | 2.9元 | ST股 公司为全球咪鲜胺龙头 |
2021-07-26 | 4.83% | 2.82元 | 公司为全球咪鲜胺龙头;公司申请撤销退市风险警示 |
2021-07-05 | 4.86% | 3.02元 | 同上 |
2021-06-22 | 4.86% | 3.02元 | 同上 |
2021-06-03 | 4.95% | 3.18元 | 同上 |
2021-05-13 | 5.00% | 2.73元 | 同上 |
2021-05-06 | 5.15% | 2.45元 | 业绩增长 同上 |
0000-00-00 | 9.89% | 3.11元 | ST摘帽 5月13日起撤销其他风险警示 |
2021-04-30 | 4.95% | 2.33元 | ST股 公司为全球咪鲜胺龙头;公司申请撤销退市风险警示 |
2021-01-28 | 5.06% | 2.7元 | 公司为全球咪鲜胺龙头;拟将化学农药产品、化学农药中间体产品和制剂产品的开发、生产、制剂加工、销售和市场营销业务51%的控制权出售给安道麦股份有限公司,构成重大资产重组 |
2021-01-18 | 4.93% | 2.98元 | 同上 |
2021-01-07 | 5.11% | 2.88元 | 同上 |
2021-01-05 | 5.02% | 2.72元 | 同上 |
2021-01-04 | 4.86% | 2.59元 | 同上 |
2020-12-22 | 5.13% | 2.46元 | 同上 |
2020-11-17 | 5.04% | 2.92元 | 同上 |
2020-11-05 | 4.98% | 3.16元 | 公司为全球咪鲜胺龙头;拟转让参股子公司南京轩凯生物科技有限公司7.38%股权,转让金额7600万元,此次股权转让将增加确认利润总额5596万元 |
2020-09-02 | 5.11% | 3.29元 | 同上 |
2020-08-06 | 4.89% | 3.43元 | 同上 |
2020-07-21 | 4.90% | 3元 | 公司为全球咪鲜胺龙头,咪鲜胺(杀菌剂)产量全球第一、辛酰溴苯腈(选择性除草剂),氟环唑(杀菌剂)产量均为国内最大,且拥有较强的议价权 |
2020-06-22 | 5.11% | 2.88元 | 同上 |
2020-06-08 | 4.98% | 2.74元 | 同上 |
2020-06-03 | 4.94% | 2.76元 | 同上 |
2020-06-02 | 5.20% | 2.63元 | 同上 |
2020-06-01 | 5.04% | 2.5元 | 同上 |
2020-05-29 | 4.85% | 2.38元 | 同上 |
2020-05-28 | 5.09% | 2.27元 | 同上 |
2020-05-27 | 4.85% | 2.16元 | 同上 |
2020-03-04 | 10.10% | 3.16元 | 其他 公司原料药合成产品恢复生产,包括年产3000吨咪鲜胺项目、年产500吨咪鲜胺铜盐、年产500吨咪鲜胺锰盐等 |
2020-02-10 | 10.23% | 2.37元 | 乡村振兴 国内草铵膦一线企业,拥有草铵膦产能0.5万吨/年 |
2019-07-17 | 10.18% | 3.03元 | 化工材料 同上 |
2019-05-16 | 0.00% | 0元 | 乡村振兴 |
2019-04-11 | 10.04% | 4.93元 | 化工材料 全球咪鲜胺龙头,咪鲜胺(杀菌剂)产能0.68万吨,产量全球第一 |
2019-04-10 | 10.07% | 4.48元 | 化工材料 同上 |
2019-04-09 | 10.00% | 4.07元 | 化工材料 同上 |
2019-04-08 | 10.12% | 3.7元 | 农药 同上 |
2019-04-04 | 10.16% | 3.36元 | 化工材料 同上 |
2019-04-01 | 9.93% | 2.99元 | 乡村振兴 制剂车间恢复生产,此前因环保问题受处罚而跌停,公司主营农药原药和制剂 |
2019-02-12 | 9.88% | 2.78元 | 其他 同上 |
2019-02-11 | 10.00% | 2.53元 | 其他 同上 |
2019-01-08 | 5.16% | 2.24元 | |
2019-01-03 | 4.95% | 2.12元 | 同上 |
2019-01-02 | 5.21% | 2.02元 | 同上 |
2018-12-28 | 4.92% | 1.92元 | 同上 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 同上 |
ST辉丰(002496)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。