康盛股份股票历史涨停原因
康盛股份于2010年06月01日上市,股票代码:002418
康盛股份特色: 全球家电制冷管路行业的领军企业
康盛股份历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,002418股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
康盛股份为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
康盛股份为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 康盛股份涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-13 | 9.93% | 2.99元 | 新能源汽车 1、公司旗下中值一客主要从事纯电动客车、纯电动物流车、氢燃料电池客车等新能源商用车整车的研产销,近日取得了六安市15台氢燃料电池客车项目订单;
2、全球家电制冷管路行业的领军企业;主营家电制冷管路制造,制冷钢管年产能达10万吨,蒸发器、冷凝器部件生产能力5000万件(套) 5月12日,康盛股份在互动平台表示,公司取得了六安市15台氢燃料电池客车项目订单;针对成都公交825台订单,公司已交付了第一批的400台 |
2022-05-06 | 9.96% | 2.87元 | 家电 全球家电制冷管路行业的领军企业;主营家电制冷管路制造,制冷钢管年产能达10万吨,蒸发器、冷凝器部件生产能力5000万件(套);2021年归母净利润同比大增77% |
2021-12-23 | 9.90% | 4.22元 | 公告 公司中标9.76亿元新能源公交车项目,占去年营收的41% |
2021-11-22 | 9.98% | 4.63元 | 氢能源/燃料电池 公司拥有氢燃料电池客车,此前小幅参股亿华通;公司参股的普兰纳米建成了从材料到器件的超级电容器和钛酸锂电池生产线;旗下拥有氢燃料电池客车20辆;此前持有亿华通科技股份有限公司0.92%股份 |
2021-11-19 | 9.92% | 4.21元 | 氢能源/燃料电池 同上 |
2021-11-18 | 10.06% | 3.83元 | 氢能源/燃料电池 同上 |
2021-07-26 | 10.08% | 4.37元 | 新能源汽车|锂电池 6月9日起撤销退市风险警示;公司参股的普兰纳米建成了从材料到器件的超级电容器和钛酸锂电池生产线;旗下拥有氢燃料电池客车20辆;此前持有亿华通科技股份有限公司0.92%股份 |
2021-07-21 | 10.05% | 4.16元 | 新能源汽车|锂电池|氢能源 同上 |
2021-07-20 | 9.88% | 3.78元 | 新能源汽车|锂电池|氢能源 同上 |
2021-07-07 | 9.88% | 3.67元 | 锂电池|ST摘帽 6月9日起撤销退市风险警示;公司参股的普兰纳米建成了从材料到器件的超级电容器和钛酸锂电池生产线 |
2021-07-05 | 10.16% | 3.36元 | 锂电池|ST摘帽 6月9日起撤销退市风险警示;公司参股的普兰纳米建成了从材料到器件的超级电容器和钛酸锂电池生产线,总投资超过一亿元 |
2021-06-30 | 9.97% | 3.64元 | 锂电池|ST摘帽|家电 铝代铜概念,公司为制冷路管生产商,国内市场占有率领先;行业内唯一完全具备冰箱冷柜系统模块化供货保障能力的供应商;6月9日起撤销退市风险警示 |
2021-06-29 | 9.97% | 3.31元 | 锂电池|ST摘帽 6月9日起撤销退市风险警示 |
2021-06-28 | 9.85% | 3.01元 | 锂电池|ST摘帽 同上 |
2021-06-25 | 10.04% | 2.74元 | 锂电池|ST摘帽 同上 |
2021-05-31 | 5.04% | 2.71元 | ST摘帽 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示 |
2021-05-28 | 4.88% | 2.58元 | ST摘帽 同上 |
2021-05-26 | 4.98% | 2.53元 | 石墨烯 |
2021-05-24 | 4.82% | 2.39元 | 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示 |
2021-05-21 | 5.07% | 2.28元 | 同上 |
2021-05-14 | 5.19% | 2.23元 | 同上 |
2021-05-12 | 4.83% | 2.17元 | 同上 |
2021-05-06 | 4.86% | 1.94元 | 同上 |
2021-04-20 | 4.79% | 1.97元 | 公司预计2021年第一季度净利润为1700万元-2400万,同比扭亏为盈 |
2021-04-15 | 5.20% | 1.82元 | 公司预计2020年净利润同比增长103%~104%,扭亏为盈 |
2021-03-29 | 4.85% | 1.73元 | 同上 |
2021-02-25 | 5.03% | 1.67元 | 同上 |
2020-09-09 | 5.05% | 2.08元 | 公司在互动平台上表示,今年扭亏为盈的经营目标没有动摇,具体措施包括处置低效资产、盘活汽车业务、做优家电业务和争取政府补助等 |
2020-09-08 | 4.76% | 1.98元 | 优质制冷路管生产商,具有完全具备冰箱冷柜系统模块化供货保障能力的供应商 |
2020-09-03 | 5.24% | 2.01元 | 公司在互动平台上表示,今年扭亏为盈的经营目标没有动摇,具体措施包括处置低效资产、盘活汽车业务、做优家电业务和争取政府补助等 |
2020-08-28 | 5.14% | 1.84元 | 同上 |
2020-07-29 | 5.10% | 1.65元 | 子公司与大同市人民政府签订了《共建新能源商用车整车研发制造基地合作协议》,在大同市建设新能源商用车整车研发制造基地,成立氢能基金 |
2020-07-15 | 5.00% | 1.68元 | 公司已具备氢燃料客车量产的条件,全资子公司中植汽车(淳安)具备氢燃料整车生产资质并已获得相关车型的公告目录;持有亿华通0.92%股份;此前实际控制人将变更为解直锟 |
2020-06-05 | 4.94% | 1.7元 | 同上 |
2020-05-27 | 5.30% | 1.59元 | 同上 |
2020-04-03 | 10.05% | 2.41元 | 新能源汽车 同上 |
2020-02-25 | 10.11% | 2.94元 | 超级电容 公司参股10.56%的天津普兰拥有超级电容和干法电极技术,处于行业领先地位,而且已批量生产 |
2020-02-20 | 9.96% | 2.65元 | 锂电池 公司已具备氢燃料客车量产的条件,全资子公司中植汽车(淳安)具备氢燃料整车生产资质并已获得相关车型的公告目录;持有亿华通0.92%股份 |
2020-02-05 | 10.00% | 2.31元 | 锂电池 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟 |
2019-11-21 | 9.88% | 3.67元 | 股权转让 同上 |
2019-11-20 | 9.87% | 3.34元 | 股权转让 同上 |
2019-11-12 | 9.96% | 2.87元 | 其他 公司与成都城投能源签订《战略合作协议》,主要涉及新能源汽车产业合作等事宜;公司持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一 |
2019-11-01 | 10.16% | 2.71元 | 其他 同上 |
2019-04-26 | 9.98% | 6.72元 | 氢燃料电池 丰田、福田、亿华通共推氢燃料电池客车;公司持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一 |
2019-04-19 | 10.08% | 6.66元 | 氢燃料电池 1250万元持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一;公司为优质制冷路管生产商 |
2019-03-29 | 9.94% | 5.09元 | 氢燃料电池 同上 |
2019-02-18 | 10.00% | 3.96元 | 氢燃料电池 同上 |
2019-01-23 | 10.03% | 4.17元 | 氢燃料电池 1250万元持有北京亿华通1.11%股份,标的为氢燃料电池发动机制造国内龙头之一;优质制冷路管生产商 |
2019-01-21 | 9.94% | 3.87元 | 氢燃料电池 同上 |
2019-01-14 | 10.15% | 3.69元 | 氢燃料电池 |
康盛股份(002418)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。