长安汽车股票历史涨停原因
长安汽车于1997年06月10日上市,股票代码:000625
长安汽车特色: 研发实力位居中国汽车行业第一的国产汽车集团
长安汽车历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000625股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
长安汽车为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
长安汽车为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
MSCI概念(556) 人工智能(160) 华为汽车(17) 宁德时代概念(101) 新能源汽车(409) 无人驾驶(76) 标普道琼斯A股(1097) 深股通(885) 百度概念(44) 融资融券(1921) 超级电容(26) 足球概念(23) 车联网(78) 锂电池(234) 蔚来汽车概念(54) 中兵系(17) 共享经济(24) 含B股(78) 成渝特区(61) 新能源(145) 新能源整车(33) 智能汽车(36) 汽车制造概念(54) 重庆自贸区(14)
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 长安汽车涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-13 | 10.03% | 13.16元 | 新能源汽车 2022年一季度实现净利润45.36亿元,同比增长431.45%;合作品牌阿维塔新一轮公允估值达62.6亿元,净增近7倍 汽车 | 浙江义乌开展汽车促消费活动,每辆最高补贴1万元;
主要业务涵盖整车(乘用车,商用车)、发动机等,已跻身中国汽车行业第一阵营,多年来位居中国制造业500强 |
2022-05-05 | 10.03% | 11.52元 | 公告 同上 |
2022-04-29 | 9.98% | 10.47元 | 新能源汽车|公告 同上 |
2021-08-19 | 10.01% | 22.42元 | 华为汽车|新能源汽车|汽车类 公司上半年销量突破120万辆;公司此前携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台CHN |
2021-06-23 | 9.99% | 26.53元 | 华为汽车|新能源汽车 长安马自达欲出让5%股权;公司此前携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台CHN |
2021-05-14 | 9.99% | 23.01元 | 华为汽车|新能源汽车|新能源汽车(华为汽车) 长安汽车、华为公司和宁德时代共同打造的CHN架构下的首款高端智能电动车将于今年底发布;一季度净利润同比增35.26% |
2021-05-12 | 10.00% | 21.45元 | 华为汽车|新能源汽车|新能源汽车(华为汽车) 同上 |
2021-05-10 | 9.99% | 18.38元 | 华为汽车|新能源汽车|新能源汽车(华为汽车) 同上 |
2021-04-19 | 9.99% | 17.39元 | 华为汽车|新能源汽车 华为与长安合作的新车型也即将推出 |
2021-04-16 | 10.02% | 15.81元 | 华为汽车|新能源汽车 华为目前已与三个伙伴合作,将推出三个品牌的智能汽车,一是北汽新能源,打造ARCFOX极狐品牌,另外分别是重庆长安,以及广汽 |
2021-02-02 | 10.01% | 19.46元 | 华为汽车|新能源汽车|业绩增长 公司1月汽车产量226573辆,同比增长82.85%;销量251980辆,同比增长87.24% |
2020-12-01 | 10.02% | 27.79元 | 华为汽车|新能源汽车 公司正与华为、宁德携手打造一个全新的高端智能汽车品牌,其联合打造的首款产品,即将进入量产阶段 |
2020-11-25 | 10.00% | 23.66元 | 华为汽车|新能源汽车 同上 |
2020-11-18 | 10.00% | 22.33元 | 华为汽车|新能源汽车 同上 |
2020-11-16 | 10.02% | 18.78元 | 华为汽车|新能源汽车 同上 |
2020-10-20 | 10.03% | 16.68元 | 华为汽车|新能源汽车 公司为中国汽车行业第一阵营公司,与宁德时代将在智能网联汽车等领域展开合作; 前三季度预计实现净利润32亿元-38亿元,同比增长220.23%-242.78% |
2020-10-13 | 9.98% | 15.87元 | 华为汽车|新能源汽车 公司为中国汽车行业第一阵营公司,与宁德时代将在智能网联汽车等领域展开合作;牵手重庆聚焦打造L4级以上自动驾驶 |
2020-06-03 | 10.00% | 10.89元 | 华为汽车|新能源汽车|汽车配件 公司为中国汽车行业第一阵营公司,中国品牌价值汽车行业第二 |
2020-02-17 | 10.01% | 10.55元 | 华为汽车|新能源汽车 同上 |
2019-12-11 | 10.05% | 9.09元 | 华为汽车|新能源汽车 公司公布11月销量快报,整体实现销量17.6万辆,其中长安自主单月销量同比增长 25%,远超行业增长 |
2019-03-22 | 10.04% | 8.77元 | 华为汽车|新能源汽车 拟与阿里、腾讯、苏宁、一汽、东风、世嘉利、无锡飞叶、荣巽、南京恒创、南京领行共同投资设立南京领行股权投资合伙企业,总份额为97.6亿元。领行合伙企业拟投资以新能源汽车为主的共享出行产业,组建出行公司 |
0000-00-00 | 10.03% | 13.16元 | 新能源汽车 2022年一季度实现净利润45.36亿元,同比增长431.45%;合作品牌阿维塔新一轮公允估值达62.6亿元,净增近7倍 |
长安汽车(000625)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。