华控赛格股票历史涨停原因
华控赛格于1997年06月11日上市,股票代码:000068
华控赛格特色: 在城市水系统工程研发及建设运营领域处于国内领先水平
华控赛格历史涨停的具体涨停价格、流通市值、最新涨停价格,000068股票涨停具体时间可以点击下边的对应涨停日期进行查询。
华控赛格为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
简介详情
华控赛格为什么大涨,近两年每次股票涨停的的原因在下边的表格中已经列出。如果有疑问可留言。
涨停日期 | 涨幅 | 价格 | 华控赛格涨停原因 |
---|---|---|---|
2022-05-18 | 9.94% | 3.76元 | 新型城镇化|锂电池 1、公司主要推进已承接的海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计等相关业务;
2、控股子公司奥原新材料(持股76.19%)主要业务是石墨化加工和生产锂电池负极材料(天然石墨类负极材料、人造石墨类负极材料、高容量负极材料等) 基建+锂电 | 中办、国办发文推进县城建设,明确加快发展大城市周边县城;
公司主要开展海绵城市建设、水污染治理、智慧水务、环保工程设计等环保及水务相关业务 |
2022-05-17 | 9.97% | 3.42元 | 新型城镇化|锂电池 同上 |
2022-05-13 | 9.87% | 3.45元 | 新型城镇化|锂电池 同上 |
2022-05-11 | 10.17% | 3.25元 | 新型城镇化 公司主要推进已承接的海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计等相关业务 |
2022-05-10 | 10.07% | 2.95元 | 锂电池 子公司内蒙古奥原生产的锂离子电池负极材料石墨化产品,主要用户群体有锂离子电池负极材料制造商以及锂离子电池材料研究与开发的公司等 |
2021-12-01 | 10.00% | 3.41元 | 锂电池 同上 |
2021-09-14 | 9.87% | 3.34元 | 锂电池 同上 |
2021-01-15 | 10.00% | 2.97元 | 石墨烯|锂电池 公司司取得了内蒙古奥原的控制权,奥原以石墨及硅碳材料研发、生产、加工为主,生产锂电池负极材料;公司参股深圳华烯新材料有限公司,深圳华烯主营石墨烯及制品的研发 |
2020-12-31 | 10.17% | 3.25元 | 石墨烯|锂电池 公司司取得了内蒙古奥原的控制权,奥原以石墨及硅碳材料研发、生产、加工为主,生产锂电池负极材料 |
2020-12-30 | 10.07% | 2.95元 | 石墨烯|锂电池 同上 |
2020-09-23 | 10.00% | 3.41元 | 石墨烯|锂电池|其他 公司地处深圳,主营水环境与水务规划设计、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、水环境综合治理、EPC总承包和智慧化解决方案等 |
2020-07-10 | 9.89% | 4.11元 | 石墨烯|锂电池|深圳 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司;曾是南山两湾科技人才基金合伙人 |
2020-04-28 | 10.14% | 3.91元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2020-04-27 | 9.91% | 3.55元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2020-04-03 | 10.03% | 3.51元 | 石墨烯|锂电池|深圳 前期创投龙头之一;公司拥有深圳坪山的600亩地经营土地,实控人将变更为山西国有资本投资公司 |
2019-12-10 | 10.08% | 4.26元 | 石墨烯|锂电池|股权转让 前期创投概念龙头之一;实控人将变更为山西国有资本投资公司 |
2019-10-14 | 9.94% | 5.31元 | 石墨烯|锂电池|股权转让 实控人将变更为山西国有资本投资公司 |
2019-10-11 | 10.02% | 4.83元 | 石墨烯|锂电池|股权转让 同上 |
2019-08-29 | 10.11% | 5.12元 | 石墨烯|锂电池|深圳 深圳本地股,民企,主营节能环保和新材料,规划与建设的龙头企业,海绵城市纯正标的 |
2019-08-22 | 9.93% | 4.76元 | 石墨烯|锂电池|深圳 同上 |
2019-08-21 | 9.90% | 4.33元 | 石墨烯|锂电池|深圳 同上 |
2019-08-20 | 10.06% | 3.94元 | 石墨烯|锂电池|深圳 同上 |
2019-08-19 | 10.15% | 3.58元 | 石墨烯|锂电池|深圳 同上 |
2019-07-16 | 10.05% | 4.6元 | 石墨烯|锂电池|环保 前期创投概念龙头之一,实际控制人拟变更为山西省国有资本投资运营有限公司 |
2019-03-13 | 10.01% | 7.58元 | 石墨烯|锂电池|创投 清华控股平台企业,在城市环保、水务和智慧城市领域拥有完整产品体系和解决方案;清华同衡规划设计研究院已入围雄安设计最终12家咨询机构名单。 |
2019-02-27 | 10.00% | 7.37元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2019-02-25 | 9.93% | 6.09元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2019-02-22 | 9.92% | 5.54元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2019-02-21 | 10.04% | 5.04元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2019-02-14 | 10.00% | 4.73元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2019-02-01 | 10.03% | 3.95元 | 石墨烯|锂电池|环保 同上 |
2019-01-17 | 10.00% | 5.06元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2019-01-16 | 10.05% | 4.6元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2018-12-18 | 10.09% | 4.69元 | 石墨烯|锂电池|创投 |
2018-12-17 | 10.08% | 4.26元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2018-12-14 | 9.94% | 3.87元 | 石墨烯|锂电池|环保 同上 |
2018-11-19 | 10.04% | 5.15元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2018-11-16 | 10.12% | 4.68元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2018-11-15 | 10.10% | 4.25元 | 石墨烯|锂电池|创投 同上 |
2018-11-14 | 0.00% | 0元 | 石墨烯|锂电池|壳资源 同上 |
2018-11-13 | 0.00% | 0元 | 石墨烯|锂电池|壳资源 同上 |
2018-11-12 | 0.00% | 0元 | 石墨烯|锂电池|PPP概念 同上 |
2018-11-09 | 0.00% | 0元 | 石墨烯|锂电池|壳资源 同上 |
2018-10-26 | 0.00% | 0元 | 石墨烯|锂电池|壳资源 同上 |
2018-08-06 | 0.00% | 0元 | 石墨烯|锂电池|其他 同上 |
0000-00-00 | 9.87% | 3.45元 | 新型城镇化|锂电池 1、公司主要推进已承接的海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计等相关业务; 2、控股子公司奥原新材料(持股76.19%)主要业务是石墨化加工和生产锂电池负极材料(天然石墨类负极材料、人造石墨类负极材料、高容量负极材料等) |
华控赛格(000068)涨停的时候涨幅为10%左右。
深市主板股票均以000xxx或0000xx表示,而中小板个股均以002开头,新股上市首日集合竞价20%上限,开盘后20%上限,所以最大涨幅为发行价的44%,上市次日涨跌幅为10%。
涨停是指股票当日收盘涨幅超过该股票最高限定幅度。
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入至价格最小变动单位。