- 新华制药 000756 -7.37%
-
流通: 111.83亿元强度: 20天/14板总市: 171.63亿元收盘: 25.63元
- 徐家汇 002561 -9.97%
-
流通: 65.14亿元强度: 26天/13板总市: 65.69亿元收盘: 15.80元
- 湖南发展 000722 -4.68%
-
流通: 86.05亿元强度: 18天/11板总市: 86.05亿元收盘: 18.54元
- 索菱股份 002766 10.04%
-
流通: 64.96亿元强度: 8天/8板总市: 75.83亿元收盘: 8.99元
- 棕榈股份 002431 7.22%
-
流通: 71.46亿元强度: 13天/7板总市: 72.86亿元收盘: 4.90元
- 福星股份 000926 -9.71%
-
流通: 58.31亿元强度: 10天/7板总市: 59.14亿元收盘: 6.23元
- 若羽臣 003010 0.09%
-
流通: 15.42亿元强度: 13天/7板总市: 25.70亿元收盘: 21.12元
- 中设股份 002883 10.02%
-
流通: 17.82亿元强度: 9天/7板总市: 24.61亿元收盘: 18.89元
- 大理药业 603963 2.78%
-
流通: 33.35亿元强度: 12天/7板总市: 33.35亿元收盘: 15.18元
- 华东重机 002685 -2.38%
-
流通: 26.69亿元强度: 14天/7板总市: 33.05亿元收盘: 3.28元
- 返利科技 600228 -4.27%
-
流通: 18.41亿元强度: 13天/7板总市: 62.82亿元收盘: 7.63元
- 瑞和股份 002620 -1.09%
-
流通: 19.89亿元强度: 10天/6板总市: 24.02亿元收盘: 6.35元
- 中通客车 000957 10.00%
-
流通: 45.65亿元强度: 6天/6板总市: 45.65亿元收盘: 7.70元
- 三木集团 000632 3.91%
-
流通: 27.18亿元强度: 11天/6板总市: 27.19亿元收盘: 5.84元
- 华控赛格 000068 -7.46%
-
流通: 33.72亿元强度: 9天/5板总市: 33.72亿元收盘: 3.35元
- 文科园林 002775 -7.38%
-
流通: 21.28亿元强度: 10天/5板总市: 24.46亿元收盘: 4.77元
- 奥飞娱乐 002292 10.04%
-
流通: 54.52亿元强度: 6天/5板总市: 82.66亿元收盘: 5.59元
- 北玻股份 002613 -3.37%
-
流通: 36.00亿元强度: 10天/5板总市: 59.04亿元收盘: 6.30元
- 怡 亚 通 002183 3.90%
-
流通: 203.03亿元强度: 10天/5板总市: 221.27亿元收盘: 8.52元
- 郑中设计 002811 -10.03%
-
流通: 26.41亿元强度: 7天/5板总市: 29.08亿元收盘: 10.77元
- 湖南天雁 600698 1.96%
-
流通: 38.43亿元强度: 7天/4板总市: 55.46亿元收盘: 5.21元
- 中利集团 002309 10.00%
-
流通: 45.28亿元强度: 4天/4板总市: 51.78亿元收盘: 5.94元
- 财信发展 000838 1.32%
-
流通: 88.95亿元强度: 8天/4板总市: 92.99亿元收盘: 8.45元
- 清源股份 603628 10.02%
-
流通: 37.89亿元强度: 4天/4板总市: 37.89亿元收盘: 13.84元
- 登云股份 002715 1.90%
-
流通: 17.72亿元强度: 8天/4板总市: 17.72亿元收盘: 12.84元
- 中迪投资 000609 1.38%
-
流通: 19.31亿元强度: 5天/4板总市: 19.78亿元收盘: 6.61元
- 祁连山 600720 3.79%
-
流通: 121.24亿元强度: 7天/4板总市: 121.26亿元收盘: 15.62元
- 中洲控股 000042 -4.07%
-
流通: 62.55亿元强度: 7天/4板总市: 62.63亿元收盘: 9.42元
- 湖南投资 000548 -6.88%
-
流通: 26.36亿元强度: 7天/4板总市: 26.36亿元收盘: 5.28元
- 绿茵生态 002887 10.03%
-
流通: 20.34亿元强度: 4天/4板总市: 38.34亿元收盘: 12.29元
- 深南电A 000037 -2.62%
-
流通: 23.96亿元强度: 7天/4板总市: 42.62亿元收盘: 7.07元
- 同享科技 839167 10.02%
-
流通: 8.38亿元强度: 6天/3板总市: 14.64亿元收盘: 14.17元
- 索通发展 603612 5.15%
-
流通: 104.78亿元强度: 4天/3板总市: 111.81亿元收盘: 24.31元
- 农发种业 600313 9.99%
-
流通: 126.81亿元强度: 6天/3板总市: 134.63亿元收盘: 12.44元
- 中马传动 603767 1.89%
-
流通: 34.36亿元强度: 4天/3板总市: 34.61亿元收盘: 11.31元
- 中成股份 000151 9.98%
-
流通: 27.32亿元强度: 3天/3板总市: 34.58亿元收盘: 10.25元
- 中国海诚 002116 10.03%
-
流通: 47.05亿元强度: 3天/3板总市: 47.19亿元收盘: 11.30元
- 福达股份 603166 10.05%
-
流通: 53.76亿元强度: 6天/3板总市: 53.76亿元收盘: 8.32元
- 大庆华科 000985 -1.68%
-
流通: 25.81亿元强度: 4天/3板总市: 25.81亿元收盘: 19.91元
- 浙文影业 601599 1.50%
-
流通: 36.33亿元强度: 6天/3板总市: 47.23亿元收盘: 4.07元
- 生物谷 833266 -2.05%
-
流通: 12.40亿元强度: 6天/3板总市: 15.28亿元收盘: 11.94元
- 数源科技 000909 9.99%
-
流通: 36.69亿元强度: 4天/3板总市: 42.98亿元收盘: 9.47元
- 贤丰控股 002141 -2.20%
-
流通: 55.48亿元强度: 6天/3板总市: 55.48亿元收盘: 4.89元
- 甘咨询 000779 2.72%
-
流通: 29.67亿元强度: 4天/3板总市: 63.19亿元收盘: 16.62元

最新涨停个股
# | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 开板 | 连板 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002532 | 天山铝业 | 7.36 | 10.01% | 89.01亿元 | 342.38亿元 | 14:48:09 | 14:55:48 | 3 | 1 | 有色金属国内少数几家具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售的大型企业之一 |
2 | 603322 | 超讯通信 | 11.00 | 10.00% | 17.22亿元 | 17.62亿元 | 14:40:40 | 14:40:40 | 0 | 1 | 5G1、公司撤销其他风险警示;
2、综合通信技术服务商,是行业内少数的几家可以提供“一体化”服务的通信技术服务商之一 |
3 | 002610 | 爱康科技 | 3.76 | 9.94% | 164.84亿元 | 168.43亿元 | 14:38:39 | 14:38:39 | 0 | 1 | 光伏公司拟投建1GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目;16日公告收购江阴达康光伏新能源 |
4 | 601388 | 怡球资源 | 3.71 | 10.09% | 74.81亿元 | 81.68亿元 | 14:26:28 | 14:26:28 | 0 | 1 | 有色金属中国铝资源再生领域的龙头企业之一,国内少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME)注册并能实际交割销售的生产企业之一;子公司拟约40亿元在马来西亚投建铝合金锭项目 |
5 | 601567 | 三星医疗 | 9.88 | 10.02% | 136.99亿元 | 139.18亿元 | 14:23:41 | 14:23:41 | 0 | 1 | 民营医院公司旗下明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一,拥有整形美容中心 |
6 | 000807 | 云铝股份 | 11.35 | 9.98% | 319.40亿元 | 393.61亿元 | 14:22:33 | 14:22:33 | 0 | 1 | 有色金属公司隶属于云南国资委,构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链 |
7 | 601600 | 中国铝业 | 5.07 | 9.98% | 663.09亿元 | 863.05亿元 | 14:21:58 | 14:21:58 | 0 | 1 | 有色金属公司控股股东中铝公司是中国六大稀土集团之一,负责整合广西、江苏、山东、四川稀土资源 |
8 | 002883 | 中设股份 | 18.89 | 10.02% | 17.82亿元 | 24.61亿元 | 14:21:48 | 14:21:48 | 0 | 1 | 新型城镇化现代科技型工程咨询企业,业务覆盖交通、市政、建筑、环境等多个领域 |
9 | 002221 | 东华能源 | 8.49 | 9.97% | 130.04亿元 | 140.00亿元 | 13:59:24 | 14:27:18 | 6 | 1 | 石油化工全球最大的烷烃资源综合运营商,全国液化气进口和销售量行业第一 |
10 | 000612 | 焦作万方 | 6.00 | 10.09% | 71.43亿元 | 71.53亿元 | 13:47:30 | 13:47:30 | 0 | 1 | 有色金属河南省电解铝骨干企业,持有中国稀有稀土有限公司13.17%股权 |
11 | 002655 | 共达电声 | 12.43 | 10.00% | 44.74亿元 | 44.75亿元 | 13:38:57 | 13:38:57 | 0 | 1 | 电子烟1、公司的自研芯片主要是MEMS芯片和ASIC芯片,可广泛应用到手机、耳机、智能穿戴、电脑、音响、车载等电子产品中;
2、公司在互动平台称现有的应用于AR/VR方面的技术和产品与元宇宙概念相关;公司研发的是电子烟咪头,采用的是ECM传感器 |
12 | 601126 | XD四方股 | 13.78 | 9.98% | 108.61亿元 | 112.06亿元 | 13:32:48 | 14:31:46 | 5 | 1 | 特高压1、公司的产品已成为电力系统继电保护与控制领域的主流产品;
2、储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能项目中实际应用 |
13 | 000921 | 海信家电 | 12.73 | 10.03% | 114.93亿元 | 173.47亿元 | 13:29:27 | 13:29:27 | 0 | 1 | 家电中国大型的白电产品制造企业之一,多联机中央空调行业领先,冰箱业务市占率行业第二 |
14 | 000933 | 神火股份 | 13.50 | 10.02% | 301.25亿元 | 303.88亿元 | 13:20:30 | 13:35:54 | 1 | 1 | 煤炭|有色金属煤铝双主业,河南神火集团的核心企业 |
15 | 600881 | 亚泰集团 | 2.79 | 9.84% | 90.64亿元 | 90.64亿元 | 13:12:04 | 14:50:50 | 4 | 1 | 其他公司以建材、医药、金融、地产为核心,涉足煤炭、商贸领域的实体产业,搭建了体育文化、生态养生、旅游、互联网传媒的轻资产平台 |
16 | 002324 | 普利特 | 11.67 | 9.99% | 73.82亿元 | 118.34亿元 | 13:11:24 | 14:25:30 | 3 | 1 | 汽车零部件公司专注于生产汽车用改性塑料产品,“PRET高性能复合材料+WellmanEcolon绿色环保材料”的“双品牌、双引擎”的材料解决方案已经在全球各大品牌车企车型上广泛应用 |
17 | 000816 | 智慧农业 | 3.66 | 9.91% | 49.21亿元 | 52.44亿元 | 13:05:27 | 13:05:27 | 0 | 1 | 大农业|有色金属1、深耕农业机械化领域的优质企业,拥有“JD”、“江动”影响力高、市场覆盖面广的知名农业机械品牌,主力产品为柴油机与汽油机以及秸秆还田式收割机等;
2、旗下中凯矿业目前在采矿资源品种包括锌、铜等,以锌为主 |
18 | 300005 | 探路者 | 10.20 | 20.00% | 90.14亿元 | 90.14亿元 | 13:03:39 | 13:25:42 | 3 | 1 | 体育产业公司推出高端多人棉布材质帐篷、精致露营轻量级帐篷、休闲露营及亲子家庭速开帐等 |
19 | 001212 | 中旗新材 | 29.88 | 10.01% | 6.77亿元 | 27.09亿元 | 13:00:06 | 13:18:18 | 3 | 1 | 次新股国内领先的人造石英石制造商;公司专业从事人造石英石装饰材料的研产销,主要产品是人造石英石板材和人造石英石台面,产品广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域 |
20 | 603505 | 金石资源 | 28.60 | 10.00% | 88.49亿元 | 89.12亿元 | 11:22:25 | 11:22:25 | 0 | 1 | 其他中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业;下游为氟化工企业 |
21 | 603225 | 新凤鸣 | 10.81 | 9.97% | 162.64亿元 | 165.34亿元 | 11:17:53 | 11:17:53 | 0 | 1 | 其他公司拥有涤纶长丝产能275万吨/年,居国内民用涤纶长丝行业第二位 |
22 | 002824 | 和胜股份 | 37.57 | 10.01% | 48.95亿元 | 69.41亿元 | 11:16:12 | 11:16:12 | 0 | 1 | 锂电池公司为锂电池提供电芯外壳和电池包下壳体,近日获得4款新能源汽车动力电池箱体项目的《供应商定点意向书》,提供动力电池箱体,预估交易额36亿至40亿元 |
23 | 002725 | 跃岭股份 | 12.08 | 10.02% | 23.60亿元 | 30.92亿元 | 11:12:45 | 14:06:24 | 2 | 1 | 汽车零部件1、国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一;公司生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要,产品销售以国际AM市场为核心,全球合作的客户达200多家;
2、公司参股武汉理工氢电科技有限公司,由武汉理工大学(WUT)和深圳市雄韬电源科技股份有限公司联合发起成立;公司前身是2006年成立的武汉理工新能源有限公司,致力于燃料电池核心零部件--膜电极(MEA)的技术开发和大规模产业化;
3、公司参股的中石光芯主要销售InP(磷化铟)外延片、光芯片及激光器件三大类产品;中石光芯全资子公司中科光芯拥有MOCVD外延生长、 |
24 | 002139 | 拓邦股份 | 10.46 | 9.99% | 107.62亿元 | 131.48亿元 | 11:11:12 | 11:11:12 | 0 | 1 | 锂电池公司锂电池业务主要产品为小动力电池 |
25 | 002056 | 横店东磁 | 22.75 | 10.01% | 364.94亿元 | 370.08亿元 | 11:08:06 | 11:08:06 | 0 | 2 | 光伏太阳能光伏产业链比较齐全、竞争力较强的生产企业,单晶电池的领跑者;公司光伏产品主要包括单晶硅片、电池和组件等,拥有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力,另有4GW高效大尺寸单晶电池项目以及2GW高效组件项目将于21年下半年投产 |
26 | 603897 | 长城科技 | 26.88 | 9.98% | 55.49亿元 | 55.49亿元 | 11:04:59 | 11:04:59 | 0 | 1 | 汽车零部件公司为国内电磁线种类最齐全的企业之一,运用于新能源汽车的驱动电机 |
27 | 000868 | 安凯客车 | 4.55 | 9.90% | 33.37亿元 | 33.37亿元 | 11:02:15 | 11:02:15 | 0 | 1 | 新能源汽车公司主营新能源客车,打造出安徽首条氢燃料公交示范线运营车辆 |
28 | 600403 | 大有能源 | 5.10 | 9.91% | 121.93亿元 | 121.93亿元 | 10:49:11 | 10:53:42 | 1 | 1 | ST摘帽公司4月18日起撤销其他风险警示 |
29 | 601666 | 平煤股份 | 15.21 | 9.98% | 348.95亿元 | 352.14亿元 | 10:40:02 | 10:45:56 | 1 | 1 | 煤炭中南地区焦煤龙头,国内品种最全的炼焦煤和电煤生产基地,产品主要有动力煤和冶炼精煤两大类 |
30 | 002800 | 天顺股份 | 17.24 | 10.02% | 17.44亿元 | 18.75亿元 | 10:31:06 | 10:31:06 | 0 | 1 | 快递物流公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线 |
31 | 002923 | 润都股份 | 20.79 | 10.00% | 29.40亿元 | 38.60亿元 | 10:19:36 | 10:19:36 | 0 | 1 | 电子烟公司拥有调节大麻素受体活动的专利,子公司烟碱项目主要应用于电子烟及医药等相关领域,目前项目相关研发及建设审批事项正在开展中 |
32 | 603569 | 长久物流 | 9.55 | 10.02% | 53.51亿元 | 53.51亿元 | 10:13:53 | 10:16:05 | 1 | 1 | 快递物流第三方汽车物流商龙头,公司先后于比利时、德国、法国、波兰、俄罗斯建立了业务网络,并与多家跨国公司开展战略合作 |
33 | 600313 | 农发种业 | 12.44 | 9.99% | 126.81亿元 | 134.63亿元 | 10:11:27 | 14:52:16 | 1 | 1 | 大农业1、公司是国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地;
2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列 |
34 | 002486 | 嘉麟杰 | 3.22 | 9.90% | 26.79亿元 | 26.79亿元 | 10:05:12 | 10:05:12 | 0 | 1 | 体育产业1、国内户外运动功能性面料领域的领先者;
2、公司作为北京冬奥会相关制服面料的供应商,按相关合同约定正常供货 |
35 | 603967 | 中创物流 | 10.78 | 10.00% | 37.37亿元 | 37.37亿元 | 10:02:58 | 10:02:58 | 0 | 1 | 快递物流1、公司主营综合性现代物流业务,在国家政策支持下承接俄罗斯的贸易物流业务;
2、公司在青岛地区的合资公司中创天驰智慧冷链,承接俄罗斯进口的肉类和海产品;公司子公司中创远铁一直从事与俄罗斯有关的国际铁路班列运输及相关业务;公司在俄罗斯有长期稳定的客户和物流代理,且与俄罗斯铁路有关部门长期合作,为其提供内贸海运、堆场、中国铁路运输等各项服务 |
36 | 000860 | 顺鑫农业 | 22.14 | 9.99% | 164.23亿元 | 164.23亿元 | 09:52:54 | 09:52:54 | 0 | 1 | 白酒1、公司旗下拥有“牛栏山”、“宁城”两大品牌,公告部分白酒产品价格上调;
2、公司原是北京规模最大的生猪屠宰企业,规模优势明显,拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力 |
37 | 603983 | 丸美股份 | 23.44 | 10.00% | 18.05亿元 | 94.19亿元 | 09:50:00 | 09:50:00 | 0 | 1 | 化妆品公司主营化妆品,首推全人源胶原蛋白,适用于医美术后修复等多种护肤场景 |
38 | 001215 | 千味央厨 | 49.28 | 10.00% | 10.49亿元 | 42.69亿元 | 09:49:39 | 09:49:39 | 0 | 1 | 食品公司聚焦速冻面米制品餐饮市场,主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研产销,主要客户包括必胜客、肯德基、汉堡王、小肥羊等 |
39 | 605136 | 丽人丽妆 | 16.67 | 10.03% | 32.69亿元 | 67.02亿元 | 09:45:50 | 13:40:27 | 3 | 1 | 化妆品公司为美妆代运营龙头,国内领先的化妆品网络零售服务商;公司运营的“相宜本草官方旗舰店”是第一家入驻天猫平台的授权美妆品牌官方旗舰店,与美宝莲、施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀等超过60个品牌达成合作关系运营 |
40 | 600906 | 财达证券 | 8.23 | 10.03% | 104.72亿元 | 267.06亿元 | 09:45:47 | 14:48:49 | 5 | 1 | 大金融河北省唯一上市证券公司
|
41 | 601137 | 博威合金 | 14.96 | 10.00% | 107.72亿元 | 118.19亿元 | 09:44:00 | 14:49:10 | 8 | 1 | 光伏|有色金属1、国内铜合金棒材行业龙头之一,高性能耐腐蚀镍铜等合金材料已填补国内空白,实现进口替代;
2、全资子公司康奈特的光伏产品为多晶硅、单晶硅电池及组件,主要销往美国、欧洲等地区;康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源四家控股公司 |
42 | 605198 | 德利股份 | 18.14 | 10.01% | 15.19亿元 | 64.89亿元 | 09:43:50 | 09:43:50 | 0 | 1 | 其他全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利” |
43 | 002578 | 闽发铝业 | 4.48 | 10.07% | 39.69亿元 | 44.27亿元 | 09:41:45 | 09:41:45 | 0 | 1 | 有色金属1、公司为海西板块的铝型材龙头企业,主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板;
2、与亿维汽车签署战略合作框架协议 |
44 | 600616 | 金枫酒业 | 7.14 | 10.02% | 47.77亿元 | 47.77亿元 | 09:41:04 | 09:48:10 | 2 | 1 | 其他黄酒-公司主营黄酒生产经营;实控人为上海国资委旗下的光明食品集团 |
45 | 002341 | 新纶新材 | 3.66 | 9.91% | 35.01亿元 | 42.17亿元 | 09:39:39 | 09:42:09 | 1 | 1 | 锂电池国内动力软包锂离子电池用铝塑膜龙头,子公司拥有碳减排、碳捕捉等技术 |
46 | 601798 | 蓝科高新 | 6.89 | 10.06% | 24.43亿元 | 24.43亿元 | 09:39:19 | 14:49:17 | 6 | 1 | 氢能源/燃料电池公司主营海洋石油设备、石油钻采机械等,氢能源产品主要包括制氢、储氢装备,还有已完成成果鉴定的液态阳光加氢站 |
47 | 003039 | 顺控发展 | 19.92 | 9.99% | 24.41亿元 | 123.01亿元 | 09:39:06 | 09:39:06 | 0 | 1 | 新型城镇化前期次新股龙头;公司主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电,拥有顺德区供水特许经营权 |
48 | 600960 | 渤海汽车 | 3.61 | 10.06% | 34.31亿元 | 34.31亿元 | 09:39:00 | 10:17:45 | 5 | 1 | 新能源汽车公司目前持有北汽蓝谷3.01%股份,是北汽集团A股唯一零部件资源整合平台;子公司滨州渤海活塞是国内最大的活塞生产企业,多年来一直保持国内活塞产品产销量第一 |
49 | 002355 | 兴民智通 | 4.55 | 9.90% | 28.08亿元 | 28.24亿元 | 09:38:51 | 09:38:51 | 0 | 1 | 汽车零部件国内钢制车轮行业首家上市公司,车用无线及集成产品的领先企业之一 |
50 | 000151 | 中成股份 | 10.25 | 9.98% | 27.32亿元 | 34.58亿元 | 09:38:39 | 09:38:39 | 0 | 3 | 大基建|国企改革国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位,公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营 |
51 | 600059 | 古越龙山 | 10.53 | 10.03% | 95.99亿元 | 95.99亿元 | 09:38:26 | 09:38:26 | 0 | 1 | 白酒公司拥有中国最大的黄酒生产基地;另外产自茅台镇的女儿红酱酒在国内团购渠道已批量供应 |
52 | 603628 | 清源股份 | 13.84 | 10.02% | 37.89亿元 | 37.89亿元 | 09:36:36 | 09:36:36 | 0 | 4 | 光伏公司互动平台称一季度研发出民用BIPV屋顶产品,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售,公司正在加紧研发商用BIPV产品 |
53 | 002011 | 盾安环境 | 8.60 | 9.97% | 78.79亿元 | 78.88亿元 | 09:36:06 | 09:36:06 | 0 | 1 | 家电公司是全球制冷配件行业的龙头企业,控股股东此前变更为格力电器,最新公告终止受让9.71%股权 |
54 | 002542 | 中化岩土 | 3.25 | 10.17% | 51.09亿元 | 58.68亿元 | 09:35:24 | 09:35:24 | 0 | 1 | 大基建1、国内领先的岩土工程和地下工程服务商,强夯工程龙头,具备较强的技术创新和装备研发能力,在岩土工程技术和业绩居国内先进行列;
2、公司15年投资了美国掣速科技(参股9.86%)Chelsio是世界领先的芯片设计和软件开发公司;截至20年8月,Chelsio公司产品T6芯片性能是可以适用室外的5G基站内的服务器等设备 |
55 | 603132 | 金徽股份 | 13.43 | 9.99% | 13.16亿元 | 131.35亿元 | 09:33:17 | 09:33:17 | 0 | 1 | 有色金属公司主营有色金属开发,主要产品为锌精矿和铅精矿(含银),其中赋存在铅精矿中的金属银单独计价
|
56 | 002965 | 祥鑫科技 | 24.01 | 9.99% | 18.49亿元 | 36.85亿元 | 09:32:33 | 11:10:33 | 9 | 1 | 汽车零部件精密冲压模具和金属结构件一体化解决方案提供商;公司1月至3月收到动力电池相关客户的14个项目定点意向书,确认公司及常熟祥鑫为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商,预计项目生命周期为2-8年,预计项目交易金额为30-35亿元,项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌 |
57 | 002529 | 海源复材 | 15.52 | 9.99% | 40.35亿元 | 40.35亿元 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 2 | 光伏公司拟与华能国际等拟合作投资太阳能光伏电池等项目,总投资约300亿元 |
58 | 603159 | 上海亚虹 | 16.30 | 9.99% | 22.82亿元 | 22.82亿元 | 09:31:38 | 10:35:35 | 3 | 2 | 汽车零部件公司有部分汽车零部件产品间接供货给特斯拉 |
59 | 003001 | 中岩大地 | 19.80 | 10.00% | 10.40亿元 | 25.33亿元 | 09:31:36 | 09:31:36 | 0 | 1 | 大基建公司主营岩土工程、环境修复等业务,拥有地基基础工程专业承包壹级等多项技术资质,业务已覆盖全国二十余个省、直辖市与自治区 |
60 | 300051 | 三五互联 | 6.32 | 19.92% | 23.11亿元 | 23.11亿元 | 09:31:06 | 09:31:06 | 0 | 1 | ST摘帽公司5月20日起撤销其他风险警示 |
61 | 002887 | 绿茵生态 | 12.29 | 10.03% | 20.34亿元 | 38.34亿元 | 09:30:27 | 09:30:27 | 0 | 4 | 体育产业 公司全资子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、公园运营项目,自主品牌“嚒嚒兽”系列主题活动,嚒嚒兽梦幻森林项目总面积约 10 万平方米,打造当下最流行最时尚的精致露营空间 |
62 | 002766 | 索菱股份 | 8.99 | 10.04% | 64.96亿元 | 75.83亿元 | 09:30:21 | 13:06:39 | 4 | 8 | ST摘帽|汽车零部件车载终端市场龙头,已被移出异常经营名录 |
63 | 605286 | 同力日升 | 31.35 | 10.00% | 15.05亿元 | 52.67亿元 | 09:30:20 | 14:48:46 | 2 | 1 | 其他国内领先的电梯部件产品供应商;公司拟取得天启鸿源51%股权,增加储能业务和电站业务 |
64 | 002333 | 罗普斯金 | 5.71 | 10.02% | 24.41亿元 | 37.26亿元 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 2 | 有色金属国内建筑铝型材、铝铸棒业务综合能力较强的企业之一,长三角地区铝合金门窗龙头 |
65 | 002808 | 恒久科技 | 7.63 | 9.94% | 13.08亿元 | 20.51亿元 | 09:30:06 | 09:40:27 | 1 | 2 | 其他1、 公司此前收购的信息安全整体解决方案服务商——福建省闽保信息技术有限公司71.26%的股权;
2、公司研发的应用类产品三防(防汛防旱防风)应急管理指挥平台是一套能为三防管理部门提供有效的技术支撑与信息化管理手段的系统;
2、公司投资入股的直接甲醇燃料电池(DMFC)项目,已开发成功达到动力级电池的DMFC系列产品,发布了全球首款直接甲醇燃料电池物流车 |
66 | 002053 | 云南能投 | 13.62 | 10.02% | 76.04亿元 | 103.65亿元 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 2 | 国企改革公司大股东为云南国资委,全资子公司云南省盐业是云南食盐龙头,另外子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目开工建设; |
67 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.59 | 10.04% | 54.52亿元 | 82.66亿元 | 09:30:03 | 14:15:45 | 5 | 1 | 公告公司已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品 |
68 | 002116 | 中国海诚 | 11.30 | 10.03% | 47.05亿元 | 47.19亿元 | 09:30:03 | 10:13:36 | 1 | 3 | 大基建|国企改革公司主营为国内外工程建设,近期承接广东省九江酒厂有限公司北厂区扩建项目和贵州肆玖酒业有限公司年产10000吨大曲酱香酒兼并重组项目一期工程 |
69 | 600521 | 华海药业 | 20.63 | 10.03% | 300.09亿元 | 307.75亿元 | 09:30:01 | 13:56:54 | 8 | 1 | 医药1、日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂,其中包括公司在内;
2、首款治疗帕金森药物盐酸罗匹罗尼缓释片获FDA批准 |
70 | 600267 | 海正药业 | 15.55 | 9.97% | 172.44亿元 | 186.39亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1 | 公告公司和旺实生物签订了《战略合作协议》及《委托生产框架协议》,双方拟在小分子创新药VV116的产品加工、生产、国际注册、市场开发等领域建立战略合作关系 |
71 | 000957 | 中通客车 | 7.70 | 10.00% | 45.65亿元 | 45.65亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 6 | 新能源汽车公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检测车,全部达到P2+生物安全实验室标准 |
72 | 002449 | 国星光电 | 7.70 | 10.00% | 47.16亿元 | 47.62亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1 | 公告|MiniLED公司与华为技术有限公司签订全面合作协议,共同推动联合创新中心落地并挂牌,在Mini & Micro LED、LED背光及显示模组、直显RGB器件、车载HUD、智能健康照明、光耦及功率器件、非视觉光源等方面开展深度创新合作 |
73 | 000909 | 数源科技 | 9.47 | 9.99% | 36.69亿元 | 42.98亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4 | 其他公司研发的适用于华为P50 Pro的双模“5G通信壳”发布 |
74 | 603166 | 福达股份 | 8.32 | 10.05% | 53.76亿元 | 53.76亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2 | 汽车零部件公司为国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一,国内少数具备拉式离合器产品研发实力的企业 |
75 | 603937 | 丽岛新材 | 11.33 | 10.00% | 23.67亿元 | 23.67亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2 | 公告公司拟在安徽五河县投建10亿元新能源电池集流体材料项目 |
76 | 600593 | 大连圣亚 | 14.30 | 10.00% | 18.42亿元 | 18.42亿元 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1 | ST摘帽公司5月20日起复牌并撤销退市风险警示 |
